Strumenti Utente

Strumenti Sito


adi:adi0607:esercitazioni:start

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
adi:adi0607:esercitazioni:start [01/03/2007 alle 15:29 (18 anni fa)] Linda Pagliadi:adi0607:esercitazioni:start [16/05/2007 alle 10:26 (18 anni fa)] (versione attuale) Linda Pagli
Linea 5: Linea 5:
 |  2  |**Lezione**: Descrizione e analisi di un algoritmo distribuito. Protocollo Flooding per l'operazione di Broadcast e protocollo Shout per il calcolo dello Spanning Tree.|Cap. 2: par.1.1, 1.4|   23/02/07 | |  2  |**Lezione**: Descrizione e analisi di un algoritmo distribuito. Protocollo Flooding per l'operazione di Broadcast e protocollo Shout per il calcolo dello Spanning Tree.|Cap. 2: par.1.1, 1.4|   23/02/07 |
 |  3  |**Lezione**: Problemi relativi alla costruzione dello Spanning Tree con più di un "initiator", impossibilita' di alcune restrizioni. Visita DFS sequenziale con tempo O(m) e con tempo O(n). Wake-up con multiple initiators.|Cap.2, par.1.2 e 2.1, 2.2. |   01/03/07  | |  3  |**Lezione**: Problemi relativi alla costruzione dello Spanning Tree con più di un "initiator", impossibilita' di alcune restrizioni. Visita DFS sequenziale con tempo O(m) e con tempo O(n). Wake-up con multiple initiators.|Cap.2, par.1.2 e 2.1, 2.2. |   01/03/07  |
 +|  4  |**Lezione**: Algoritmi su alberi: tecnica di Saturazione, Ricerca del minimo, Eccentricità di ogni nodo.| Cap.2, par.3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. | 02/03/07 
 +|  5  |**Esercitazione**: Problema della ricerca del nodo centrale, discussione e algoritmo migliore.| Cap.2, par. 3.5 | 08/03/07 
 +|  6  |**Lezione**: Algoritmi su alberi: ranking centralizzato e decentralizzato. Elezione su rete ad anello,       algortimi "All the way" e "As far as it can". |Cap.3, par.1, 2 , 3.1 e 3.2 | 10/03/07 
 +|  7  |**Lezione**: Elezione su rete ad anello, algoritmi "Controlled Distance" e "Electoral Stages". |Cap.3, par. 3.3 e 3.4 | 15/03/07 
 +|  8  |**Lezione**: Elezione su rete ad anello, "Electoral Stages with feedback", "Alternating Directions". Elezione su Mesh. | Cap.3, par. 3.5 , 3.6, 4.1 | 22/03/07 |    
 +|  9  |**Lezione**: Elezione su toro, Elezione universale, algoritmo "Mega Merger". | Cap.3, par. 4.2.1 , par. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 | 23/03/07 |  
 +|  10  |**Lezione**: Elezione universale: algoritmo "Mega Merger" analisi, algoritmo Yo-Yo. Complessità del problema dell'Elezione. | Cap.3, par. 8.1.4, 8.1.5, 8.2, 8.3 | 29/03/07 |  
 +|  11  |**Esercitazione**: Protocollo per l'algoritmo "Stages with feedback", esercizi sulla complessità del protocollo | | 30/03/07 |  
 +|  12  |**Lezione**: "Shortest Path Routing: Map-Gossiping, Distance vector, Algoritmo di Dijstra sequenziale e distribuito" | Cap.4, par. 1 e 2 | 12/04/07 |  
 +|  13  |**Lezione**: "Fault-Tolerant Routing e Compact Routing"| Cap.4, par. 3 e 4 | 13/04/07 |  
 +|  14  |**Lezione**: "Introduzione al modello PRAM"  |        | 20/04/07 |  
 +|  15  |**Lezione**: "Teoremi base e limiti della computazione parallela"| | 21/04/07 | 
 +|  16  |**Lezione**: "Algoritmi bizantini" sem. tenuto da Diego Puppin| Cap.7 par.3.2, 3.4, 3.5  | 02/05/07|  
 +|  17  |**Lezione**: "Applicazioni di algoritmi bizantini" sem. tenuto da Diego Puppin| | 33/05/07 | 
 +|  18  |**Lezione**: Seminario su "Algoritmi di selezione e ordinamento"| Cap.5  |09/05/07|  
 +|  19  |**Lezione**: Seminario su "Valutazione di proprietà stabili: terminazione e deadlock"| Cap.8  | 10/05/07|   
 +|  20 |**Lezione**: Seminario su "Computazione sincrona"| Cap.6  | 10/05/07| 
adi/adi0607/esercitazioni/start.1172762944.txt.gz · Ultima modifica: 27/06/2007 alle 12:16 (18 anni fa) (modifica esterna)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki