Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente |
ae:start [27/06/2008 alle 13:20 (17 anni fa)] – Marco Danelutto | ae:start [11/06/2014 alle 11:02 (11 anni fa)] (versione attuale) – [Orario di ricevimento] Marco Danelutto |
---|
====== Architettura degli Elaboratori - corsi A e B ====== | ====== Architettura degli Elaboratori - corsi A e B ====== |
**Docenti**: | **Docenti**: |
//Corso A// [[http://www.di.unipi.it/~vannesch/|Marco Vanneschi]] ([[http://www.di.unipi.it/~coppola/|Massimo Coppola]]) //Corso B// [[http://www.di.unipi.it/~marcod/|Marco Danelutto]] ([[http://www.di.unipi.it/~aldinuc/|Marco Aldinucci]]) | //Corso A// [[http://www.di.unipi.it/~vannesch/|Marco Vanneschi]] //Corso B// [[http://www.di.unipi.it/~marcod/|Marco Danelutto]] [[http://backus.di.unipi.it/~marcod/wiki/doku.php?id=homedidattica|Home page didattica 2008-2009]] |
| |
[[http://www.cli.di.unipi.it/doku/doku.php/lpr-b/avvisi|Home page didattica 2007-2008]] | |
==== AVVISI ==== | ==== AVVISI ==== |
La [[http://www.cli.di.unipi.it/doku/doku.php/lpr-b/avvisi|pagina degli avvisi]] è quella generale di tutta l'attività didattica per l'anno corrente. | La pagina degli avvisi è quella generale di tutta l'attività didattica per l'anno corrente. Per i due docenti del corso, gli indirizzi web delle pagine degli avvisi sono ([[http://www.di.unipi.it/~vannesch/didattica_2.htm|Didattica Vanneschi]] [[http://backus.di.unipi.it/~marcod/wiki/doku.php?id=homedidattica#avvisi|Didattica Danelutto]]). Se state consultando questa pagina, visitate **anche** la pagina del docente a questi indirizzi. Gli eventuali avvisi riportati sulle pagine dei docenti **non** sono necessariamente presenti in copia su questa pagina. |
| |
===== Programma del corso ===== | ===== Programma del corso ===== |
particolare i concetti di processi cooperanti, allocazione di memoria e ingresso-uscita, curando | particolare i concetti di processi cooperanti, allocazione di memoria e ingresso-uscita, curando |
l’aspetto delle interrelazioni tra livello del sistema operativo ed i livelli assembler e firmware, | l’aspetto delle interrelazioni tra livello del sistema operativo ed i livelli assembler e firmware, |
nonché con gli strumenti di programmazione. | nonché con gli strumenti di programmazione. |
| |
Il corso è organizzato in tre parti: | Il corso è organizzato in tre parti: |
- **Strutturazione a Processi** | - **Strutturazione a Processi** |
* il livello dei processi. | * il livello dei processi. |
| |
| === Note sul programma dell'A.A. 2008-2009 === |
| Per quanto riguarda il livello dei processi, quest'anno per ragioni di tempo non è stato coperto la parte relativa alle capability (sezioni 3.2.3, 4, 7.4 del capitolo VIII della dispensa) e l'implementazione delle primitive di comunicazione è stata vista in modo più semplice (si è fatto l'assunzione di avere indirizzi logici coincidenti per i riferimenti a variabili condivise), quindi l'implementazione in ASM delle primitive di comunicazione come presentata nel capitolo VIII è diversa. |
| |
| |
===== Orari ===== | ===== Orari ===== |
| |
==== Orario delle lezioni ==== | ==== Orario delle lezioni ==== |
| |
| Vanneschi ||| Danelutto ||| | | Vanneschi ||| Danelutto ||| |
|Giorno | Orario | Aula | Giorno| Orario | Aula | | |Giorno | Orario | Aula | Giorno| Orario | Aula | |
| Mer | 11-13 | E | Mer | 16-18 | E | | | Mer | 11-13 | A | Mer | 16-18 | C | |
| Gio | 14-17 | A | Gio | 14-17 | E | | | Gio | 14-17 | A | Gio | 14-17 | E | |
| Ven | 11-13 | A | Ven | 11-13 | E | | | Ven | 11-13 | E | Ven | 11-13 | A | |
| |
| **ATTENZIONE** il cambio di orario della lezione del Giovedì (si inizia alle 3 invece che alle 2 e sono sempre 3 ore) sarà operativo dalla lezione del 9 ottobre. |
==== Orario di ricevimento ==== | ==== Orario di ricevimento ==== |
| |
|Mercoledì | 14.30-17.30 | Stanza 288, Dipartimento di Informatica | | |Mercoledì | 14.30-17.30 | Stanza 288, Dipartimento di Informatica | |
|//Danelutto// ||| | |//Danelutto// ||| |
|Lunedì | 15-18 | Stanza 364, Dipartimento di Informatica | | |Giovedì | 15-18 | Stanza 364, Dipartimento di Informatica | |
|Giovedì | 11-12 | Stanza 364, Dipartimento di Informatica | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
===== Materiale didattico ===== | ===== Materiale didattico ===== |
| |
| |
| La [[ae:materialeDidattico|pagina del materiale didattico]] contiene i testi consigliati nonchè la raccolta dei testi di esame degli ultimi anni con relative tracce di soluzione e delle esercitazioni assegnate durante l'anno accademico, ancora con le relative tracce di esercitazione. |
==== Libri e dispense ==== | |
^ Titolo ^ Autori ^ Casa editrice ^ Ruolo ^ ^ | |
|Architetture degli Elaboratori| M. Vanneschi | SEU 2007 |Testo fondamentale | [[http://www.di.unipi.it/~vannesch/AE2007-08/Errata.pdf|pagina degli errata corrige]]| | |
|Computer Organization and Design: the hardware/software approach| Hennessy, Patterson | Morgan Kaufmann |Materiale di consultazione (principalmente per aprofondimenti sull'assembler e sulle cache) | | | |
|La logica dei sistemi di elaborazione| G. B. Gerace | Editori Riuniti |Materiale di consultazione (principalmente per approfondimenti su reti combinatorie e sequenziali) | | | |
| Note (semplificate) sulle capability | M. Vanneschi | -- | Trattazione semplificata dell'argomento presente in forma più completa sulla dispensa | {{ae:capability.pdf|Versione PDF}} | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
==== Archivio delle prove d'esame ==== | |
| |
| |
^ ^ A.A. 2004-2005 ^ A.A. 2005-2006 ^ A.A. 2006-2007 ^ A.A. 2007-2008 ^ | |
| Prima verifica |{{ae:c1-0405-correzione.pdf|testo e traccia}}| {{ae:c1-0506-correzione.pdf|testo e traccia }} | Sostituita da esercitazioni di verifica | {{ae:c1-sol.pdf|Testo e traccia}} | | |
| Seconda verifica |{{ae:c2-0405-correzione.pdf|testo e traccia}}| {{ae:c2-0506-correzione.pdf|testo e traccia }} | Sostituita da esercitazioni di verifica | {{ae:c2-sol-0708.pdf|testo e traccia}} e [[notec2|note]]| | |
| Primo appello |{{ae:compito_gen.pdf|testo}}| {{ae:1-gen0506-corr-1.pdf|testo e traccia}} |{{ae:ae1-gen07-corr-2.pdf|testo e traccia}} | {{ae:1-gen-sol.pdf| testo e traccia}}| | |
| Secondo appello |{{ae:compito_feb_2005.pdf|testo}}| {{ae:2-feb0506-corr.pdf|testo e traccia}} |{{ae:ae2-feb07-corr.pdf|testo e traccia}} | {{ae:app20708.pdf|testo e traccia}} | | |
| Terzo appello | | {{ae:c3_0506-correzione.pdf|testo e traccia}} |{{ae:ae105giu07.pdf|testo}} {{ae:3-2007.pdf|traccia}} | {{{{:ae:aeb3o0708.pdf|testo e traccia}} | | |
| Quarto appello | | {{ae:c4_0506-correzione.pdf|testo e traccia}} |{{ae:compito_4oappello_2007_v3.pdf|testo}} {{ae:4o_2007.pdf|traccia}} | {{:ae:ae-giu-2.pdf|testo e traccia}} | | |
| Quinto appello | | {{ae:c5_0506-correzione.pdf|testo e traccia}} |{{ae:5oappello.pdf|testo}} {{ae:sol5o.v2.pdf|traccia}} | | | |
| Sesto appello | | |{{ae:6o.pdf|testo}} {{ae:corr6o.pdf|traccia}} | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
==== Esercitazioni dell'anno accademico 2006-2007 ==== | |
^ Esercitazione ^ Testo e traccia di soluzione ^ | |
| Prima | {{ae:2-es1-testo.pdf|testo}} {{ae:4-es1-correzione.pdf|traccia}} | | |
| Seconda | {{ae:5-es2-testo.pdf|testo}} {{ae:es2-soluzione-1-2.pdf|traccia}} | | |
| Terza | {{ae:7-es3-testo.pdf|testo}} {{ae:16_es3-soluzione.pdf|traccia}} | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
==== Esercitazioni dell'anno accademico 2007-2008 ==== | |
^ Esercitazione ^ Argomento ^ Testo ^ Soluzione ^ | |
| Prima | Reti logiche | {{ae:es1.10708.pdf|testo}} | {{ae:soles1.pdf|soluzione}} | | |
| Seconda | Livello Firmware | {{ae:es20708.pdf|testo}} | {{ae:es2-sol.pdf|soluzione}} | | |
| Terza | Livello Assembler | {{ae:es3.pdf|testo}} | {{ae:es3-sol.pdf|soluzione}} | | |
| Quarta | Performance | {{ae:es4.pdf|testo}} | {{ae:es4-sol.pdf|soluzione}} | | |
| Quinta | Gerarchia di Memoria | {{ae:es5.pdf|testo}} | {{ae:es5-sol.pdf|soluzione}} | | |
| Sesta | Processi | {{ae:es6.pdf|testo}} | {{ae:es6-sol.pdf|soluzione}} | | |
===== Modalità di esame ===== | ===== Modalità di esame ===== |
| |
Verranno diffuse esercitazioni, come quelle previste nello scorso anno accademico. Dopo un certo tempo verranno rese pubbliche le soluzioni. Non verranno effettuate correzioni individuali delle esercitazioni, però. Sarà compito dello studente confrontare la propria soluzione con le soluzioni pubblicate. | Verranno diffuse esercitazioni, come quelle previste nello scorso anno accademico. Dopo un certo tempo verranno rese pubbliche le soluzioni. Non verranno effettuate correzioni individuali delle esercitazioni, però. Sarà compito dello studente confrontare la propria soluzione con le soluzioni pubblicate. |
| |
| ===== Risultati degli esami ===== |
| I risultati degli esami sono pubblicati sulla [[ae:esami|pagina degli esami]]. |
| |
| |
=== Risultati delle prove A.A. 2007 2008 === | |
I risultati dell'ultima prova sono di solito pubblicati sulla pagina degli [[http://www.cli.di.unipi.it/doku/doku.php/lpr-b/avvisi|avvisi]]. | |
^ Prova ^ Risultati ^ | |
| Prima verifica intermedia | [[lpr-b:risc1|risultati]] | | |
| Seconda prova di verifica intermedia | [[risultati2o|risultati]] | | |
| Primo appello (Gen08) | [[risultati1oAppello | risultati ]]| | |
| Secondo appello (Feb08) | [[risultati2oAppello | risultati ]]| | |
| Terzo appello (Giu08) | [[lpr-b:ae1b3o0708|risultati]] | | |
| Quarto appello (Giu08) | [[risultati4oAppello | risultati]] | | |
| |
| |
===== Iscrizioni alle prove orali ===== | |
| |
[[http://www.di.unipi.it/~marcod/IscrizioniAE1b/form.php|Link]] alla pagina per le iscrizioni alle prove orali. L'iscrizione permette di scegliere un giorno fra quelli disponibili per gli esami. **Al momento sono aperte le iscrizioni per i soli studenti che hanno superato le prove di verifica intermedia.** Appena disponibili i risultati del primo appello, potranno iscriversi anche coloro che avranno superato il primo compito. | |
| |
In caso di malfunzionamento della procedura di iscrizione (l'iscrizione non appare, anche se è stata accettata correttamente), inviate un'email al docente. | |
| |
Potete controllare lo stato delle iscrizioni utilizzando il [[http://www.di.unipi.it/~marcod/IscrizioniAE1b/iscrizioni.php|questo link]] | |
| |
===== Registro delle lezioni ===== | ===== Registro delle lezioni ===== |
* // Corso A// **Vanneschi** Non disponibile on-line. | * // Corso A// **Vanneschi** Non disponibile on-line. |
| |
* // Corso B// **Danelutto** Il registro ufficiale delle lezioni è accessibile sul [[http://unimap.unipi.it/registri/dettregistri.php?re=3721:::|sito unimap]]. | * // Corso B// **Danelutto** |
---- | |
| ^ Anno Accademico ^ Registro lezioni ^ |
| | 2008-2009 | [[http://unimap.unipi.it/registri/dettregistriNEW.php?re=17209:::&ri=4278|sito unimap]] e vecchio [[reg0809provvisorio|registro provvisorio]] | |
| | 2007-2008 | [[http://unimap.unipi.it/registri/dettregistri.php?re=3721:::|sito unimap]] | |
| | 2006-2007 | [[http://unimap.unipi.it/registri/dettregistri.php?re=17012202:::|sito unimap]] | |
| |
// Torna alla pagina Didattica 2007--2008 di [[http://www.cli.di.unipi.it/doku/doku.php/lpr-b/avvisi|Danelutto]] o di [[http://www.di.unipi.it/~vannesch/|Vanneschi]] // | // Torna alla pagina Didattica 2008--2009 di [[http://backus.di.unipi.it/~marcod/wiki/doku.php?id=homedidattica|Danelutto]] o di [[http://www.di.unipi.it/~vannesch/|Vanneschi]] // |