bdd-infuma:bdd20132014
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
bdd-infuma:bdd20132014 [10/02/2015 alle 09:13 (10 anni fa)] – [Basi di Dati e Laboratorio Progettazione Web] Dino Pedreschi | bdd-infuma:bdd20132014 [24/02/2015 alle 11:18 (10 anni fa)] (versione attuale) – [News] Dino Pedreschi | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ====== Basi di Dati e Laboratorio Progettazione Web ====== | + | ====== Basi di Dati e Laboratorio Progettazione Web 2013/2014====== |
Il corso è articolato in due moduli distinti: 1) Basi di Dati e 2) Laboratorio Progettazione Web. | Il corso è articolato in due moduli distinti: 1) Basi di Dati e 2) Laboratorio Progettazione Web. | ||
Linea 14: | Linea 14: | ||
Docenti di Basi di dati: | Docenti di Basi di dati: | ||
- | *Anna Monreale [[anna.monreale@unipi.it]] | + | |
+ | |||
+ | Assistente di basi di dati: | ||
+ | | ||
Docenti di Laboratorio Progettazione Web: | Docenti di Laboratorio Progettazione Web: | ||
*Andrea Marchetti [[[email protected]]] | *Andrea Marchetti [[[email protected]]] | ||
+ | *Maurizio Tesconi [[[email protected]]] | ||
Assistenti di Laboratorio Progettazione Web: | Assistenti di Laboratorio Progettazione Web: | ||
Linea 24: | Linea 28: | ||
Per ogni comunicazione con i Docenti di Laboratorio Progettazione Web occorre scrivere una email a **[email protected]** | Per ogni comunicazione con i Docenti di Laboratorio Progettazione Web occorre scrivere una email a **[email protected]** | ||
+ | |||
====== News ====== | ====== News ====== | ||
- | * ** * I risultati dell' | ||
+ | * ** I risultati dell' | ||
+ | * I risultati dell' | ||
* Prossimo appuntamento per verbalizzazione esami: Venerdi 5 Dicembre 2014, ore 12:00, studio Pedreschi | * Prossimo appuntamento per verbalizzazione esami: Venerdi 5 Dicembre 2014, ore 12:00, studio Pedreschi | ||
* I risultati del quarto appello del 12/09/2014 sono {{: | * I risultati del quarto appello del 12/09/2014 sono {{: | ||
Linea 38: | Linea 44: | ||
* Si comunica che la lezione di Basi di dati e laboratorio web, concordata tra il dott. Marchetti e gli studenti del corso dalle 16 alle 17.30 di giovedì 27 febbraio in aula F, è rimandata a venerdì 28 febbraio dalle 17 alle 18.30 in aula H-lab. A partire dalla settimana successiva, la lezione si terrà invece il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30 in aula F. | * Si comunica che la lezione di Basi di dati e laboratorio web, concordata tra il dott. Marchetti e gli studenti del corso dalle 16 alle 17.30 di giovedì 27 febbraio in aula F, è rimandata a venerdì 28 febbraio dalle 17 alle 18.30 in aula H-lab. A partire dalla settimana successiva, la lezione si terrà invece il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30 in aula F. | ||
* A partire dal 19.02.2014 compreso, la lezione di Basi di Dati del Mercoledì si tiene dalle 16:00 alle 17:30, sempre in Aula F | * A partire dal 19.02.2014 compreso, la lezione di Basi di Dati del Mercoledì si tiene dalle 16:00 alle 17:30, sempre in Aula F | ||
+ | |||
====== Orario ====== | ====== Orario ====== | ||
- | Orario | + | Orario 2014 |
* **Lunedì | * **Lunedì | ||
Linea 46: | Linea 53: | ||
* **Mercoledì 16:00 - 17:30 AULA F - BDD** | * **Mercoledì 16:00 - 17:30 AULA F - BDD** | ||
* **Giovedì | * **Giovedì | ||
- | |||
- | |||
====== Calendario delle lezioni 2014 e Lucidi dei docenti ====== | ====== Calendario delle lezioni 2014 e Lucidi dei docenti ====== | ||
^ ^ Giorno ^ Data ^ Argomento ^ Lucidi ^ Docente ^ | ^ ^ Giorno ^ Data ^ Argomento ^ Lucidi ^ Docente ^ | ||
- | | 1. | + | | 1. |
| 2. | | 2. | ||
| 3. | | 3. |
bdd-infuma/bdd20132014.1423559592.txt.gz · Ultima modifica: 10/02/2015 alle 09:13 (10 anni fa) da Dino Pedreschi