Indice
Basi di Dati e Laboratorio Progettazione Web: 2014/2015
Il corso è articolato in due moduli distinti: 1) Basi di Dati e 2) Laboratorio Progettazione Web.
Per gli studenti del nuovo ordinamento l'esame è di 12 crediti.
Per gli studenti del vecchio ordinamento è necessario svolgere due differenti esami, rispettivamente per le parti di Basi di Dati e Laboratorio Progettazione Web, ognuno di 5 crediti.
Per maggiori informazioni sui due moduli del corso seguire i rispettivi collegamenti:
Docenti di Basi di dati:
- Anna Monreale anna [dot] monreale [at] unipi [dot] it
Docenti di Laboratorio Progettazione Web:
- Andrea Marchetti andrea [dot] marchetti [at] iit [dot] cnr [dot] it
Assistenti di Laboratorio Progettazione Web:
- Angelica Lo Duca angelica [dot] loduca [at] iit [dot] cnr [dot] it
- Davide Gazzè davide [dot] gazze [at] iit [dot] cnr [dot] it
Sono disponibili tirocini/tesi: consultare il sito Web: http://wafi.iit.cnr.it/?page_id=316.
Per ogni comunicazione con i Docenti di Laboratorio Progettazione Web occorre scrivere una email a [email protected]
News
- I risultati della verifica del 9 Settembre 2015 sono Risultati-AppelloSettembre
- Il ricevimento di LPW di giorno 14/09/2014 inizierà alle ore 16:00 presso IIT in aula A32
- Se qualcuno vuole sostenere l'orale di BDD può presentarsi il 3 settembre alle 14:00 oppure l'11 settembre alle 11 nel mio studio in dipartimento. Nella stessa data è possibile anche verbalizzare il voto finale. Chi intende sostenere l'esame in una delle due date deve inviare una mail all'indirizzo: [email protected]. Chi è impossibilitato a presentarsi può contattarmi via mail.
- Il ricevimento di LPW è sospeso per il mese di agosto riprenderà il 7 settembre
- I risultati della verifica del 17 Luglio 2015 sono online
- I risultati della verifica del 26 Giugno 2015 sono online
- Il ricevimento di LPW si svolge tutti i lunedì alle 17 presso il CNR/IIT in via Giuseppe Moruzzi, 1 - aula B76 o A32
- I risultati seconda verifica del 28 Maggio 2015 sono online
- L'ultima lezione di LPW si terrà mercoledì 20
- I risultati prima verifica del 16 Aprile 2015 sono online
- Appello speciale di LPW lunedì 27 aprile 2015 presso il CNR - IIT via Giuseppe Moruzzi, 1 - aula a32
- La lezione del martedì di LPW si terrà allo stesso orario in aula C
- Durante il corso il ricevimento di LPW si terrà ogni martedì in aula C alle ore 17:30
- La lezione di martedì di terrà nell'orario 16-17:30
- la lezione di mercoledì si terrà nell'orario 09-10:30
Orario
Orario 2015
- Lunedì 14:15 - 15:45 AULA F - BDD
- Martedì 16:00 - 17:30 AULA C - LPW
- Mercoledì 08:30 - 10:00 AULA H - LPW
- Giovedì 14:15 - 15:45 AULA F - BDD
Calendario delle lezioni 2015 e Lucidi dei docenti
Giorno | Data | Argomento | Lucidi | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lunedì | 23.02.2015 | Introduzione al corso | Slides | Monreale |
2. | Martedì | 24.02.2015 | LPW - Applicazioni Web | Slides | Marchetti |
3. | Mercoledì | 25.02.2015 | LPW - Ambiente di Sviluppo | Slides | Gazzè - Lo Duca |
4. | Giovedì | 26.02.2015 | BDD - Il Modello Relazionale | Slides | Monreale |
5. | Lunedì | 02.03.2015 | BDD - Esercitazione | Esercizi Modello Relazionale | Monreale |
6. | Martedì | 03.03.2015 | LPW - PHP Introduzione | Slides | Marchetti |
7. | Mercoledì | 04.03.2015 | LPW - Esercitazione sulle istruzioni | Esercizi Istruzioni PHP | Gazzè - Lo Duca |
8. | Giovedì | 05.03.2015 | BDD - Algebra Relazionale | Slides | Monreale |
9. | Lunedì | 09.03.2015 | BDD - Algebra relazionale | Esercizi | Monreale |
10. | Martedì | 10.03.2015 | LPW - Istruzioni PHP | Slides | Marchetti |
11. | Mercoledì | 11.03.2015 | LPW - Esercitazione sulle istruzioni 2 | Esercizi Istruzioni PHP 2 | Gazzè - Lo Duca |
12. | Giovedì | 12.03.2015 | BDD - Sintassi SQL + Esercizi | Slides Esercizi -parte 1 | Monreale |
13. | Lunedì | 16.03.2015 | BDD - Sospesa | Monreale | |
14. | Martedì | 17.03.2015 | LPW - Array PHP | Slides | Marchetti |
15. | Mercoledì | 18.03.2015 | LPW - Esercitazione array | Slides | Gazzè - Lo Duca |
16. | Giovedì | 19.03.2015 | BDD - Sospesa | Monreale | |
17. | Lunedì | 23.03.2015 | BDD - Sintassi SQL | Monreale | |
18. | Martedì | 24.03.2015 | LPW - Php Mysql | Slides | Marchetti |
19. | Mercoledì | 25.03.2015 | LPW - Esercitazione Mysql | Slide PhpMyAdmin Esercizi MySQL | Gazzè - Lo Duca |
20. | Giovedì | 26.03.2015 | BDD - Esercitazione | Monreale | |
18. | Lunedì | 30.03.2015 | BDD - Esercitazione | Monreale | |
19. | Martedì | 31.03.2015 | LPW - Funzioni in PHP | Slides | Marchetti |
20. | Mercoledì | 01.04.2015 | LPW - | Esercizi | Gazzè - Lo Duca |
03-07.04.2015 | VACANZE DI PASQUA | ||||
21. | Mercoledì | 08.04.2015 | LPW - Sospesa | Marchetti | |
22. | Giovedì | 09.04.2015 | BDD - Esercitazione | Esercizi1Esercizi2 | Monreale |
23. | Lunedì | 13.04.2015 | BDD - Esercitazione | Esercizio3- Eserzio4 | Monreale |
24. | Martedì | 14.04.2015 | LPW - Sospesa | Marchetti | |
25. | Mercoledì | 15.04.2015 | LPW - Esercitazione | Esercitazione Passaggio dei Parametri | Gazzè - Lo Duca |
26. | Giovedì | 16.04.2015 | BDD - Prima verifica intermedia dalle 14:00 alle 16:00 Aula D | Monreale | |
27. | Lunedì | 20.04.2015 | BDD - Approfondimenti DML & DDL | Slides | Monreale |
28. | Martedì | 21.04.2015 | LPW - API Php restful | libreria Mysql | Marchetti |
29. | Mercoledì | 22.04.2015 | LPW - Esercitazione | Esercitazione AJAX | Gazzè - Lo Duca |
30. | Giovedì | 23.04.2015 | BDD - Raggruppamenti & Nidificazioni | Slides | Monreale |
31. | Lunedì | 27.04.2015 | BDD - Modello Concettuale | slides | Monreale |
32. | Martedì | 28.04.2015 | LPW - Modello applicazione web | Slides modello | Marchetti |
33. | Mercoledì | 29.04.2015 | LPW - Progetto | HighCharts Esempio Progetto Strutture Toscana | Gazzè - Lo Duca |
34. | Giovedì | 30.04.2015 | BDD - Correzione Prima Verifica | Monreale | |
35. | Lunedì | 04.05.2015 | BDD - Progettazione Logica | Slides | Monreale |
36. | Martedì | 05.05.2015 | LPW - Gmaps | Google Maps , Esercizio Tour Gmaps | Gazzè |
37. | Mercoledì | 06.05.2015 | LPW - Esempio Progetto | Progetto Campione (aggiornato) | Gazzè - Lo Duca |
38. | Giovedì | 07.05.2015 | BDD - | Monreale | |
39. | Lunedì | 11.05.2015 | BDD - SOSPESA | Monreale | |
40. | Martedì | 12.05.2015 | LPW - Presentazione Esame | Slides | Marchetti, Lo Duca, Gazzè |
41. | Mercoledì | 13.05.2015 | LPW - JQuery | Slide Web Application Slide JQuery | Marchetti, Tesconi |
42. | Giovedì | 14.05.2015 | BDD - Esercitazione | Esercizio1 | Monreale |
43. | Lunedì | 18.05.2015 | BDD - Esercitazione | Esercizio2 | Monreale |
44. | Martedì | 19.05.2015 | LPW - SOSPESA | Marchetti, Lo Duca, Gazzè | |
45. | Mercoledì | 20.05.2015 | LPW - Esercitazione | Emigrazione | Gazzè |
46. | Giovedì | 21.05.2015 | BDD - Esercitazione | Esercizio3 | Monreale |
47. | Lunedì | 25.05.2015 | BDD - Esercitazione | Monreale | |
48. | Martedì | 26.05.2015 | LPW - SOSPESA | Marchetti | |
49 | Mercoledì | 27.05.2015 | LPW - SOSPESA | Marchetti | |
50. | Giovedì | 28.05.2015 | BDD - Seconda Verifica Intermedia - AULA E | Monreale |
Appelli d'esame 2015
BDD 5 Giugno 2015 alle 14:00 AULA C
BDD 26 Giugno 2015 alle 14:00 AULA C
BDD 17 Luglio 2015 alle 9:00 AULA C
BDD 09 Settembre 2015 alle 9:00 AULA C
LPW 8 Giugno 2015 alle 17:00 IIT - CNR
LPW 22 Giugno 2015 alle 17:00 IIT - CNR
LPW 27 Luglio 2015 alle 17:00 IIT - CNR
LPW 21 Settembre 2015 alle 17:00 IIT - CNR (Aula A32)