dm:appello.18.01.2010.risultati
Appello 18 gennaio 2010: Risultati
Cognome e Nome | Matricola | Voto parte A | Voto parte B | Voto finale (per lo scritto) |
---|---|---|---|---|
Buoncristinani Diego | 226230 | 17 | 30 | 24 |
Fontana Francesco | 435524 | 32 | 27 | 30 |
Licari Daniele | 19 | INS* | 18 | |
Mastrini Luca | 273378 | 26 | INS* | 21 |
Sparagna Marco | 435554 | 28 | 26 | 27 |
dm/appello.18.01.2010.risultati.txt · Ultima modifica: 13/02/2010 alle 14:45 (15 anni fa) da Mirco Nanni