dm:tmp_mirco
Questa è una vecchia versione del documento!
Day | Aula | Topic | Learning material | Instructor | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 18.02.2013 9:00-11:00 | N1 | Introduction | Giannotti | |
2. | 27.02.2013 9:00-11:00 | N1 | Frequent patterns and association rules / 1 | Giannotti - Nanni | |
3. | 04.03.2013 9:00-11:00 | N1 | Frequent patterns and association rules / 2 | Giannotti - Nanni | |
4. | 06.03.2013 9:00-11:00 | N1 | Frequent patterns and association rules / 3 | Giannotti - Nanni | |
5. | 11.03.2013 9:00-11:00 | N1 | Introduction to CRM and Churn analysis | Giannotti - Nanni | |
6. | 18.03.2013 9:00-11:00 | N1 | Case study: Churn analysis + Data exploration: assignments | Giannotti - Nanni | |
7. | 20.03.2013 9:00-11:00 | N1 | Sequential patterns / 1 | Giannotti - Nanni | |
8. | 25.03.2013 9:00-11:00 | N1 | Sequential patterns / 1 | Giannotti - Nanni | |
9. | 27.03.2013 9:00-11:00 | N1 | Time series / 1 | Giannotti - Nanni | |
10. | 08.04.2013 9:00-11:00 | N1 | Time series / 2 | Giannotti - Nanni | |
11. | 10.04.2013 9:00-11:00 | N1 | Data exploration: results of assignments | Giannotti - Nanni | |
12. | 15.04.2013 9:00-11:00 | N1 | Classification: evaluation methods | Giannotti - Nanni | |
13. | 17.04.2013 9:00-11:00 | N1 | Case study: Fraud detection | Giannotti - Nanni | |
14. | 22.04.2013 9:00-11:00 | N1 | Network diffusion and virality | Giannotti - Nanni | |
15. | 24.04.2013 9:00-11:00 | N1 | Mobility Data Mining / 1 | Giannotti - Nanni | |
16. | 06.05.2013 9:00-11:00 | N1 | Mobility Data Mining / 2 | Giannotti - Nanni | |
17. | 08.05.2013 9:00-11:00 | N1 | Case study: Mobility Data Mining | Giannotti - Nanni | |
18. | 13.05.2013 9:00-11:00 | N1 | Presentation of projects | Giannotti - Nanni | |
19. | 15.05.2013 9:00-11:00 | N1 | Data Mining and Privacy | Giannotti - Nanni | |
20. | 27.05.2013 9:00-11:00 | N1 | Web usage mining and e-commerce | Giannotti - Nanni |
dm/tmp_mirco.1361885095.txt.gz · Ultima modifica: 26/02/2013 alle 13:24 (12 anni fa) da Mirco Nanni