geospatialanalytics:gsa:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
geospatialanalytics:gsa:start [18/03/2025 alle 15:45 (13 giorni fa)] – [News and communications] Luca Pappalardo | geospatialanalytics:gsa:start [26/03/2025 alle 14:26 (5 giorni fa)] (versione attuale) – [News and communications] Mirco Nanni | ||
---|---|---|---|
Linea 35: | Linea 35: | ||
* the first session of exams (i.e., first " | * the first session of exams (i.e., first " | ||
* the second session of exams will be held on three days: __February 7 at 10:00__, __February 10 at 9:00__, __February 12 at 9:00__. Room: Aula C-29 "A. Faedo" ([[https:// | * the second session of exams will be held on three days: __February 7 at 10:00__, __February 10 at 9:00__, __February 12 at 9:00__. Room: Aula C-29 "A. Faedo" ([[https:// | ||
- | * the third session of exams will be held on April 1st at 11:00 in Aula C-38 (office of prof. Nanni) at [[https:// | + | * the third session of exams will be held on __April |
**__Instruction for the exam__**: The exam will consist of a combination of general concept questions and short, specific questions. The questions may span the entire course content, testing your understanding of the key topics. Additionally, | **__Instruction for the exam__**: The exam will consist of a combination of general concept questions and short, specific questions. The questions may span the entire course content, testing your understanding of the key topics. Additionally, |
geospatialanalytics/gsa/start.1742312759.txt.gz · Ultima modifica: 18/03/2025 alle 15:45 (13 giorni fa) da Luca Pappalardo