Questi sono i risultati della seconda prova con le ammissioni all'orale.
Matricola | Giudizio finale | Seconda verifica | Prima verifica |
---|---|---|---|
460073 | Insufficiente | Insufficiente | Quasi sufficiente |
451165 | Sufficiente | Quasi sufficiente | Sufficiente |
481057 | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente | Sufficiente |
438547 | Quasi sufficiente | Quasi sufficiente | Sufficiente |
453845 | Sufficiente | Quasi sufficiente | Discreto |
476403 | Sufficiente | Sufficiente | Quasi sufficiente |
477987 | Quasi sufficiente | Insufficiente | Buono |
452755 | Quasi sufficiente | Insufficiente | Discreto |
468827 | Insufficiente | Insufficiente | Quasi sufficiente |
451966 | Buono | Buono | Buono |
477385 | Insufficiente | Insufficiente | Sufficiente |
463883 | Discreto | Sufficiente | Ottimo |
Chi è stato ammesso alla prova orale (non Insufficiente) può sostenere la prova lunedì prossimo, oppure durante gli orali del primo e del secondo appello (giugno e luglio). Gli ammessi sono pregati di contattare il docente via email quanto prima indicando quando vogliono sostenere l'esame orale (in particolare se volgiono fare l'orale lunedì 3 giugno).
I compitini possono essere visionati venerdì 31 dalle 11 alle 12 presso lo studio del docente o durante i normali orari di ricevimento.