informatica:ae:apstranov16
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
informatica:ae:apstranov16 [07/11/2016 alle 21:03 (8 anni fa)] – [Appello straordinario per studenti lavoratori] Marco Danelutto | informatica:ae:apstranov16 [20/11/2016 alle 21:01 (8 anni fa)] (versione attuale) – [Risultati prima prova di verifica intermedia] Marco Danelutto | ||
---|---|---|---|
Linea 13: | Linea 13: | ||
==== Risultati prima prova di verifica intermedia ==== | ==== Risultati prima prova di verifica intermedia ==== | ||
- | Non ancora disponibili. | + | ^ |
+ | | 490501 | ||
+ | | 516801 | Sufficiente | | ||
+ | | 517339 | Insufficiente | | ||
+ | | 523743 | Discreto | | ||
+ | | 495911 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 530369 | Sufficiente | | ||
+ | | 531423 | Buono | | ||
+ | | 518221 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 530887 | Insufficiente | | ||
+ | | 520333 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 521927 | Discreto | | ||
+ | | 516555 | Discreto | | ||
+ | | 490989 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 516639 | Insufficiente | | ||
+ | | 491019 | Insufficiente | | ||
+ | | 534015 | Insufficiente | | ||
+ | | 517665 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 516539 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 489935 | Insufficiente | | ||
+ | | 535523 | Sufficiente | | ||
+ | | 530273 | Ottimo | | ||
+ | | 536295 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 531457 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 530539 | Sufficiente | | ||
+ | | 530569 | Insufficiente | | ||
+ | | 517217 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 533759 | Discreto | | ||
+ | | 521666 | Insufficiente | | ||
+ | | 508082 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 517183 | Sufficiente | | ||
+ | | 530269 | Sufficiente | | ||
+ | | 530705 | Discreto | | ||
+ | | 464221 | Insufficiente | | ||
+ | | 493243 | Discreto | | ||
+ | | 504511 | Insufficiente | | ||
+ | | 504517 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 530257 | Insufficiente | | ||
+ | | 517569 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 532143 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 502537 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 516517 | Insufficiente | | ||
+ | | 504363 | Insufficiente | | ||
+ | | 530991 | Insufficiente | | ||
+ | | 533231 | Insufficiente | | ||
+ | | 492339 | Insufficiente | | ||
+ | | 504185 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 520613 | Discreto | | ||
+ | | 518429 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 504382 | Discreto | | ||
+ | | 518111 | Insufficiente | | ||
+ | | 518193 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 480167 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 504317 | Quasi sufficiente | | ||
+ | |||
+ | Il PDF con le correzioni della prova di verifica intermedia è stato inviato a ciascuno sull' | ||
+ | Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti durante il ricevimento o negli intervalli a lezione. | ||
+ | |||
+ | Chi ha ottenuto // |
informatica/ae/apstranov16.1478552599.txt.gz · Ultima modifica: 07/11/2016 alle 21:03 (8 anni fa) da Marco Danelutto