informatica:ae:ris_c1_1213b
Risultati prima prova di verifica intermedia AE 2013/14 Corso B
Matricola | Giudizio |
---|---|
251957 | Quasi sufficiente |
489871 | Quasi sufficiente |
480485 | Insufficiente |
479457 | Sufficiente |
463889 | Discreto |
481017 | Quasi sufficiente |
471943 | Insufficiente |
483773 | Discreto |
471437 | Insufficiente |
493413 | Insufficiente |
464247 | Insufficiente |
479423 | Insufficiente |
425019 | Insufficiente |
405312 | Insufficiente |
489773 | Insufficiente |
464433 | Quasi sufficiente |
427167 | Sufficiente |
490999 | Quasi sufficiente |
496567 | Discreto |
490989 | Insufficiente |
489911 | Buono |
493681 | Sufficiente |
497414 | Insufficiente |
494087 | Discreto |
437211 | Discreto |
496105 | Sufficiente |
493271 | Insufficiente |
494577 | Buono |
489617 | Ottimo |
I compitini saranno disponibili per la visione in orario di ricevimento (mercoledì, dalle 3 alle 6 del pomeriggio)
informatica/ae/ris_c1_1213b.txt · Ultima modifica: 08/01/2014 alle 10:41 (11 anni fa) da Marco Danelutto