informatica:ae:risultati1o1516
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
informatica:ae:risultati1o1516 [21/01/2016 alle 18:31 (9 anni fa)] – [Calendario Orali] Marco Danelutto | informatica:ae:risultati1o1516 [26/01/2016 alle 21:42 (9 anni fa)] (versione attuale) – [Calendario Orali] Marco Danelutto | ||
---|---|---|---|
Linea 23: | Linea 23: | ||
* Martedì 26, ore 15.00: Marra, Rucci, Fantozzi, Proietti Marcellini, Torregrossa | * Martedì 26, ore 15.00: Marra, Rucci, Fantozzi, Proietti Marcellini, Torregrossa | ||
* Mercoledì 27, ore 9.30: Arato, Mehdizadeh, Giorgetta | * Mercoledì 27, ore 9.30: Arato, Mehdizadeh, Giorgetta | ||
- | * Mercoledì 27, ore 15.00: Colavita, Mercadante, Volpi, De Frenza, | + | * Mercoledì 27, ore 15.00: Colavita, Mercadante, De Frenza, |
Gli orali si svolgeranno presso lo studio del docente. Si procede nell' | Gli orali si svolgeranno presso lo studio del docente. Si procede nell' |
informatica/ae/risultati1o1516.1453401082.txt.gz · Ultima modifica: 21/01/2016 alle 18:31 (9 anni fa) da Marco Danelutto