informatica:ae:risultati2o1516
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
informatica:ae:risultati2o1516 [09/02/2016 alle 08:54 (9 anni fa)] – [Calendario orali] Marco Danelutto | informatica:ae:risultati2o1516 [10/02/2016 alle 13:36 (9 anni fa)] (versione attuale) – [Calendario orali] Marco Danelutto | ||
---|---|---|---|
Linea 2: | Linea 2: | ||
==== Risultati secondo appello ===== | ==== Risultati secondo appello ===== | ||
- | T.B.D. | + | ^ Matricola ^ Giudizio ^ |
+ | | 491107 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 483702 | Buono | | ||
+ | | 491665 | Insufficiente | | ||
+ | | 422155 | Insufficiente | | ||
+ | | 501922 | Insufficiente | | ||
+ | | 520655 | Sufficiente | | ||
+ | | 492753 | Insufficiente | | ||
+ | | 516235 | Sufficiente | | ||
+ | | 501456 | Insufficiente | | ||
+ | | 502211 | Insufficiente | | ||
+ | | 521991 | Sufficiente | | ||
+ | | 517499 | Discreto | | ||
+ | | 441800 | Insufficiente | | ||
+ | | 410228 | Quasi sufficiente | | ||
+ | | 516703 | Discreto | | ||
+ | | 492339 | Insufficiente | | ||
+ | | 518351 | Insufficiente | | ||
+ | | 292957 | Insufficiente | | ||
+ | | 491667 | Insufficiente | | ||
+ | | 517813 | Quasi sufficiente | | ||
+ | |||
+ | I giudizi corrispondono a fasce di voto da 3 punti: Quasi sufficiente 14-17, Sufficiente 18-20, Discreto 21-23, Buono 24-26, Ottimo 27-30. | ||
+ | |||
+ | I compiti possono essere visionati da mercoledì mattina (10 febbraio) presso lo studio del docente (fra un orale e l' | ||
==== Calendario orali ==== | ==== Calendario orali ==== | ||
^ Giorno ^ Ora ^ Luogo ^ Studenti^ | ^ Giorno ^ Ora ^ Luogo ^ Studenti^ | ||
- | | Mercoledì 10 febbraio | ore 9.00 | studio docente | CACCIAMANO, MATINO, MATRAXIA, CALOGERO | + | | Mercoledì 10 febbraio | ore 9.00 | studio docente | MATRAXIA, |
| Mercoledì 10 febbraio | ore 15.00| studio docente | ROSSO, SALINAS, VOLPI, CORNACCHIA, PETZA | | | Mercoledì 10 febbraio | ore 15.00| studio docente | ROSSO, SALINAS, VOLPI, CORNACCHIA, PETZA | | ||
+ | | Giovedì 11 febbraio | ||
+ | | Venerdì 12 febbraio | ||
+ | | Lunedì 15 febbraio | ore 10.00 | studio docente | Avallone | |
informatica/ae/risultati2o1516.1455008074.txt.gz · Ultima modifica: 09/02/2016 alle 08:54 (9 anni fa) da Marco Danelutto