informatica:ae:risultati2o1516
Questa è una vecchia versione del documento!
Architettura degli elaboratori - Corso B
Risultati secondo appello
Matricola | Giudizio |
---|---|
491107 | Quasi sufficiente |
483702 | Buono |
491665 | Insufficiente |
422155 | Insufficiente |
501922 | Insufficiente |
520655 | Sufficiente |
492753 | Insufficiente |
516235 | Sufficiente |
501456 | Insufficiente |
502211 | Insufficiente |
521991 | Sufficiente |
517499 | Discreto |
441800 | Insufficiente |
410228 | Quasi sufficiente |
516703 | Discreto |
492339 | Insufficiente |
518351 | Insufficiente |
292957 | Insufficiente |
491667 | Insufficiente |
517813 | Quasi sufficiente |
Calendario orali
Giorno | Ora | Luogo | Studenti |
---|---|---|---|
Mercoledì 10 febbraio | ore 9.00 | studio docente | MATRAXIA, CACCIAMANO, MATINO, CALOGERO |
Mercoledì 10 febbraio | ore 15.00 | studio docente | ROSSO, SALINAS, VOLPI, CORNACCHIA, PETZA |
Giovedì 11 febbraio | ore 9.00 | studio docente | Pizzato, Avallone, Di Gregorio, Marra, Rizzo |
Venerdì 12 febbraio | ore 9.00 | studio docente | Attanzio, Rossi, Salbergo, Vittorio |
informatica/ae/risultati2o1516.1455053213.txt.gz · Ultima modifica: 09/02/2016 alle 21:26 (9 anni fa) da Marco Danelutto