informatica:is-a:is-a1617:appello2
Questa è una vecchia versione del documento!
Risultati secondo appello
Cognome | Nome | Matricola | VOTO |
---|---|---|---|
BERNABITO | MATTEO | 517098 | 26 |
BISCONTI | ELIA | 518630 | 21 |
CARROZZO | GIANLUIGI | 531418 | 23 |
CASENOVE | DANIEL | 518650 | 20 |
CHESSA | SIMONE | 524202 | 19 |
DONATI | RAFFAELLO | 492931 | 19 |
GAGLIANESE | MARCO | 532860 | 23 |
GUALANDI | LUCA | 534866 | 17 |
GONNELLA | ANTONIO | 496317 | 17 |
ILIC | STEFAN | 534710 | 20 |
LAPI | OMBRETTA | 532030 | insuff. |
LAVORATI | LISA | 535658 | insuff. |
MASTROSIMONE | MICHELE | 464120 | 18 |
MESCHI | ALESSANDRO | 525658 | 18 |
MORISCO | MICHELE | 505252 | 17 |
PANTI | EMILIO | 531844 | 16 |
PIPPI | LUCA | 533706 | 23 |
SCIULLI | FRANCESCO | 516740 | insuff. |
Calendario orali
Gli studenti che intendessero sostenere l'orale, nonché quelli che hanno superato le prove in itinere, possono prenotarsi per uno degli slot seguenti, inviando una email al docente (preferibilmente con almeno due opzioni, in ordine di priorità). Ogni slot può contenere fino a 4 persone.
Mer 19/7 | Gio 20/7 | |
---|---|---|
11-13 | Puccini Raucci | Bisconti Casenove Bernabito |
14-16 | Pippi Chessa Mastrosimone |
|
16-18 | Carrozzo Gualandi |
informatica/is-a/is-a1617/appello2.1500291195.txt.gz · Ultima modifica: 17/07/2017 alle 11:33 (8 anni fa) da Vincenzo Gervasi