Matricola | Cognome | Nome | VOTO |
---|---|---|---|
549220 | APETINO | RAFFAELE | 16 |
522776 | BASSI | GIANLUCA | 19 |
546372 | BOLOGNESE | GABRIELLA | 26 |
504004 | BORGHINI | ROMINA | insuff. |
532802 | CARLI | LUCA | insuff. |
508700 | CAU | FABRIZIO | insuff. |
544478 | CECE | MATTEO | 20 |
544488 | CIPULLO | ERMINIA | insuff. |
543740 | CONSIGLIO | GIORGIA FRANCESCA | 16 |
544006 | DENZA | FULVIO | 16 |
544338 | DI BIASE | ALESSANDRO | insuff. |
545736 | LARI | FILIPPO | 18 |
535658 | LAVORATI | LISA | insuff. |
517772 | LEKA | LORENZO | 17 |
532686 | LO CASCIO | MARTA | insuff. |
482548 | MICHELOTTI | IACOPO | insuff. |
441012 | PELLE | VALERIO | insuff. |
546522 | PIGNOTTI | MATTEO | 20 |
516292 | PURGATORIO | GIULIO | insuff. |
530478 | RENAI | FILIPPO | insuff. |
545206 | SEBASTIANO | EMANUELA | insuff. |
550319 | TERIGI | GIULIO | 18 |
468134 | VATTERONI | FRANCESCO | 22 |
548154 | VITALI | MARIA | 18 |
545042 | VONA | LEONARDO | 21 |
545395 | BOLLA | LUDOVICO | insuff. |
Gli studenti che, avendo superato entrambi i compitini o avendo ottenuto la sufficienza alla prova scritta del I appello, intendessero sostenere gli orali del primo appello, possono prenotarsi per uno degli slot seguenti, indicando almeno due preferenze, via email al docente. Ogni slot può ospitare al massimo 4 studenti.
Si ricorda che il superamento di entrambe i compitini costituisce esenzione dallo scritto, e ha validitĂ per un anno accademico: gli studenti possono quindi presentarsi all'orale anche in uno qualunque degli appelli dell'anno. La consegna del compito scritto di un appello ordinario invalida il voto dei compitini.
Mer 20/6 | Gio 21/6 | Mar 26/6 | Mer 27/6 | |
---|---|---|---|---|
11:00-13:00 | S. Carli A. Puccia | M. Gazzarrini F. Vatteroni M. Odorisio | N. Stano M. Bianucci M. Cece |
|
14:00-16:00 | E. Cosenza | F. Denza G. Bassi G. Bolognese G. Terigi | G. Consiglio R. Apetino A. Marino |
|
16:00-18:00 | non disp. | L. Biganzoli A. Breglia |