informatica:is-a:is-a1718:secondocompitino
Risultati secondo compitino
Matricola | Cognome | Nome | VOTO |
---|---|---|---|
505133 | ALBERIGI | ALBERTO | 20 |
530246 | ARMATO | GASPARE | 18 |
464134 | BIANUCCI | MARCO | 21 |
476174 | BIGANZOLI | LUCA | 24 |
544098 | BOCCOLINI | LORENZO | 18 |
545395 | BOLLA | LUDOVICO | 16 |
504004 | BORGHINI | ROMINA | insuff. |
536164 | BREGLIA | ALESSIO | 18 |
546942 | CARFAGNA | LORENZO | 28 |
520686 | CARLI | STEFANO | 16 |
508700 | CAU | FABRIZIO | insuff. |
548810 | CECCHI | ALESSANDRO | 26 |
533796 | CHELLINI | GIUSEPPE | 18 |
533002 | COLANTONI | CHIARA | 18 |
543740 | CONSIGLIO | GIORGIA FRANCESCA | insuff. |
532800 | CONTE | GIUSEPPE | insuff. |
536836 | COSENZA | EMANUELE | 25 |
549867 | DI CESARE | ANDREA | 23 |
537414 | FERRIGNO | GABRIELE | 18 |
476152 | FORNARI | DANIELE | 28 |
531162 | GAZZARRINI | MARINA | 24 |
546890 | GAZZELLA | LORENZO | 25 |
496317 | GONNELLA | ANTONIO | 29 |
535658 | LAVORATI | LISA | insuff. |
440724 | MARCHETTI | GIACOMO | 19 |
544260 | MARINO | ALESSANDRO | 16 |
518136 | MAURI | LUCA | 18 |
482548 | MICHELOTTI | IACOPO | insuff. |
505481 | MONTAGNA | VALERIA | 28 |
535910 | MONTAGNO BOZZONE | DAVIDE | 16 |
538908 | MORGANTI | MARCO | 17 |
530392 | NICCOLI | ENRICO | 22 |
518776 | ODORISIO | MATTIA | 27 |
546522 | PIGNOTTI | MATTEO | insuff. |
524864 | POGGI | ANDREA | 16 |
517874 | PROTOPAPA | MARCELLO | 28 |
547462 | PUCCIA | ALESSANDRO | 26 |
482224 | PULIERI | PASQUALE | 18 |
530478 | RENAI | FILIPPO | insuff. |
531646 | RUSSO | SIMONE | 26 |
498254 | STANO | NICOLA | 27 |
informatica/is-a/is-a1718/secondocompitino.txt · Ultima modifica: 05/06/2018 alle 16:14 (7 anni fa) da Vincenzo Gervasi