informatica:progalgo-a:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
informatica:progalgo-a:start [08/09/2020 alle 14:00 (5 anni fa)] – [Modalità e Appelli di Esame] Giuseppe Prencipe | informatica:progalgo-a:start [13/09/2020 alle 12:27 (5 anni fa)] (versione attuale) – [Anno accademico 2020/2021] Giuseppe Prencipe | ||
---|---|---|---|
Linea 4: | Linea 4: | ||
===== Anno accademico 2020/2021 ===== | ===== Anno accademico 2020/2021 ===== | ||
- | ===== IMPORTANTE ===== | + | Le lezioni e il materiale didattico sono accessibili da Google Classroom. Gli studenti del **Corso A** sono pregati di iscriversi qui: |
+ | [[https:// | ||
- | Durante il primo semestre, tutte le lezioni si svolgeranno telematicamente nelle ore indicate in orario, alla seguente URL (dedicata al Corso A): | + | Gli studenti che non riescono a iscriversi al corso su Google Classroom, possono **temporaneamente** utilizzare questa stanza virtuale Meet: |
- | TBD. | + | [[https://meet.google.com/tez-ccwo-qow]] |
- | + | ||
- | Istruzioni generali sull' | + | |
- | + | ||
- | **http:// | + | |
- | + | ||
- | Il ricevimento studenti sarà fatto via mail, oppure telematicamente su appuntamento. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Informazioni generali ===== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | **Docenti Teoria/ | + | |
- | + | ||
- | **Impegno: | + | |
- | + | ||
- | **Semestri: | + | |
- | + | ||
- | **Ricevimento studenti:** Pagli: su appuntamento, | + | |
- | + | ||
- | **Ricevimento studenti** Prencipe: su appuntamento | + | |
- | + | ||
- | **Registro delle lezioni:** si tratta del [[|registro ufficiale]] che riporta quanto indicato nel seguito. | + | |
- | + | ||
- | ===== Anni accademici precedenti ===== | + | |
- | + | ||
- | L'anno accademico 2020/2021 è il primo anno in cui viene erogato questo insegnamento. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Orario Lezioni ===== | + | |
- | + | ||
- | ^ | + | |
- | | Lunedì | + | |
- | | Martedì | + | |
- | | Mercoledì | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Obiettivi del Corso ===== | + | |
- | + | ||
- | L’insegnamento introduce lo studente ai principi, agli strumenti e alle tecniche della programmazione di applicazioni informatiche, | + | |
- | + | ||
- | ===== Modalità e Appelli di Esame===== | + | |
- | + | ||
- | Per sostenere l' | + | |
- | + | ||
- | ===== Registrazioni delle Lezioni ===== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Libri di testo ===== | + | |
- | + | ||
- | * **[CLRS]** T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, C. Stein. // | + | |
- | * **[DFI]** C. Demetrescu, I. Finocchi, G. Italiano. //Algoritmi e strutture dati//. McGraw-Hill, | + | |
- | * **[FL]** P. Ferragina, F. Luccio. //Il Pensiero Computazionale: | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Programma del corso ===== | + | |
- | + | ||
- | * Struttura di un calcolatore e ambienti di sviluppo. Analisi asintotica del costo computazionale. | + | |
- | * Rappresentazione delle informazioni. Problemi computazionali e algoritmi di risoluzione. | + | |
- | * Controllo delle operazioni e del flusso all’interno di un programma. Problem solving su array. | + | |
- | * Blocco e struttura dei programmi. Funzioni, passaggio dei parametri. Ricorsione, | + | |
- | * Algoritmi per ordinamento e ricerca. | + | |
- | * Strutture di dati dinamiche. Liste. Code e pile. Tabelle hash e dizionari. | + | |
- | * Divide et impera, programmazione dinamica, algoritmi greedy. | + | |
- | * Algoritmi per alberi e grafi. | + | |
- | * Cenni di calcolabilità e di classi di complessità. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Registro delle Lezioni ===== | + | |
- | + | ||
- | ^ Data ^ Argomento ^ Rif. Biblio ^ | + | |
informatica/progalgo-a/start.1599573631.txt.gz · Ultima modifica: 08/09/2020 alle 14:00 (5 anni fa) da Giuseppe Prencipe