Indice
Risultati
Qualcuno ha dimenticato una calcolatrice in aula A il 4/2. Al momento è custodita nel mio ufficio, chi l'ha smarrita è invitato a contattarmi.
Appello straordinario del 6/11/2013
La prova orale si terrà Lunedì 18 Settembre nel mio ufficio alle 9:00. Per sostenere la prova e` necessario iscriversi via e-mail entro Lunedì 11.
Matricola | Voto | Ammissione |
---|---|---|
453972 | 19 | ammesso all'orale |
425832 | 8 | NON AMMESSO |
451350 | 23 | ammesso all'orale |
451053 | 24 | ammesso all'orale |
457989 | 16 | ammesso all'orale |
Prova del 10/9/2013
La prova orale si terrà Giovedì 19 Settembre nel mio ufficio. Per sostenere la prova e` necessario iscriversi via internet seguendo questo link: http://labprova.isti.cnr.it/ESAMI/ , con la possibilita` di scegliere la fascia oraria di esame tra quelle previste, nel limite della disponibilita` di posti. Le iscrizioni saranno registrate con politica FIFO. Per cancellare un`iscrizione e per eventuali altre necessita` inviare un messaggio a [email protected].
Non si garantisce la possibilita` di sostenere l`orale a chi non si sia iscritto con questa modalita`.
Ogni orale dura circa mezz'ora, quindi potete stimare approssimativamente l'ora del vostro orale sulla base dell'ora di inizio e del numero di iscritti prima di voi.
Matricola | Voto | Ammissione |
---|---|---|
301394 | 12 | NON AMMESSO |
425832 | 10 | NON AMMESSO |
303359 | 11 | NON AMMESSO |
457839 | 21 | ammesso all'orale |
453972 | 23 | ammesso all'orale |
667101 | 21 | ammesso all'orale |
444151 | 20 | ammesso all'orale |
444043 | 14 | NON AMMESSO |
457989 | 12 | NON AMMESSO |
475959 | 14 | NON AMMESSO |
478549 | 9 | NON AMMESSO |
455488 | 12 | NON AMMESSO |
437211 | 19 | ammesso all'orale |
437435 | 26 | ammesso all'orale |
Prova del 17/7/2013
Matricola | Voto | Ammissione |
---|---|---|
481017 | 21 | ammesso all'orale |
452755 | 23 | ammesso all'orale |
439498 | 16 | ammesso all'orale |
459248 | 20 | ammesso all'orale |
470199 | 18 | ammesso all'orale |
301394 | 9 | NON AMMESSO |
476532 | 23 | ammesso all'orale |
479526 | 19 | ammesso all'orale |
479423 | 24 | ammesso all'orale |
480874 | 24 | ammesso all'orale |
464433 | 24 | ammesso all'orale |
437211 | 14 | NON AMMESSO |
438911 | 14 | NON AMMESSO |
425832 | 11 | NON AMMESSO |
467101 | 14 | NON AMMESSO |
453972 | 14 | NON AMMESSO |
457989 | 13 | NON AMMESSO |
451449 | 17 | ammesso all'orale |
457839 | 14 | NON AMMESSO |
444043 | 12 | NON AMMESSO |
444151 | 20 | ammesso all'orale |
475959 | 18 | ammesso all'orale |
451350 | 16 | ammesso all'orale |
455488 | 13 | NON AMMESSO |
469758 | 8 | NON AMMESSO |
422155 | 15 | ammesso all'orale |
453089 | 10 | NON AMMESSO |
475727 | 20 | ammesso all'orale |
453845 | 16 | ammesso all'orale |
Prova del 20/6/2013
La prova orale si terrà Mercoledì 26 Giugno nel mio ufficio. Per sostenere la prova e` necessario iscriversi via internet seguendo questo link: http://labprova.isti.cnr.it/ESAMI/ , con la possibilita` di scegliere la fascia oraria (mattina alle 9 o pomeriggio alle 15) di esame tra quelle previste, nel limite della disponibilita` di posti. Le iscrizioni saranno registrate con politica FIFO. Per cancellare un`iscrizione e per eventuali altre necessita` inviare un messaggio a [email protected].
Non si garantisce la possibilita` di sostenere l`orale a chi non si sia iscritto con questa modalita`.
Gli orali si svolgono nel mio ufficio (o in altra aula indicata con un foglio sulla porta del mio ufficio). Ogni orale dura circa mezz'ora, quindi potete stimare approssimativamente l'ora del vostro orale sulla base dell'ora di inizio e del numero di iscritti prima di voi.
Matricola | Voto | Ammissione |
---|---|---|
479717 | 21 | ammesso all'orale |
479377 | 28 | ammesso all'orale |
466026 | 19 | ammesso all'orale |
477987 | 23 | ammesso all'orale |
477218 | 19 | ammesso all'orale |
452058 | 25 | ammesso all'orale |
475959 | 15 | ammesso all'orale |
453089 | 14 | NON AMMESSO |
451449 | 13 | NON AMMESSO |
465735 | 17 | ammesso all'orale |
444043 | 10 | NON AMMESSO |
422155 | 12 | NON AMMESSO |
471324 | 24 | ammesso all'orale |
464247 | 20 | ammesso all'orale |
497989 | 13 | NON AMMESSO |
Prova del 4/6/2013
La prova orale si terrà Martedì 11 Giugno nel mio ufficio. Per sostenere la prova e` necessario iscriversi via internet seguendo questo link: http://labprova.isti.cnr.it/ESAMI/ , con la possibilita` di scegliere la fascia oraria (mattina alle 9 o pomeriggio alle 15) di esame tra quelle previste, nel limite della disponibilita` di posti. Le iscrizioni saranno registrate con politica FIFO. Per cancellare un`iscrizione e per eventuali altre necessita` inviare un messaggio a [email protected].
Non si garantisce la possibilita` di sostenere l`orale a chi non si sia iscritto con questa modalita`.
Gli orali si svolgono nel mio ufficio (o in altra aula indicata con un foglio sulla porta del mio ufficio). Ogni orale dura circa mezz'ora, quindi potete stimare approssimativamente l'ora del vostro orale sulla base dell'ora di inizio e del numero di iscritti prima di voi.
Matricola | Voto | Ammissione |
---|---|---|
222378 | 27 | ammesso all'orale |
479377 | 20 | ammesso all'orale |
441800 | 18 | ammesso all'orale |
444043 | 5 | NON AMMESSO |
477218 | 10 | NON AMMESSO |
412101 | 21 | ammesso all'orale |
481183 | 22 | ammesso all'orale |
468405 | 19 | ammesso all'orale |
476177 | 12 | NON AMMESSO |
464247 | 13 | NON AMMESSO |
465735 | 17 | ammesso all'orale |
475959 | 12 | NON AMMESSO |
451842 | 19 | ammesso all'orale |
471324 | 18 | ammesso all'orale |
454901 | 23 | ammesso all'orale |
453089 | 8 | NON AMMESSO |
422155 | 14 | NON AMMESSO |
452937 | 18 | ammesso all'orale |
Prova del 4/2/2013
Per sostenere la prova orale e` necessario iscriversi via internet seguendo questo link: http://labprova.isti.cnr.it/ESAMI/ , con la possibilita` di scegliere la data (e la fascia oraria) di esame tra quelle previste, nel limite della disponibilita` di posti. Le iscrizioni saranno registrate con politica FIFO. Per cancellare un`iscrizione e per eventuali altre necessita` inviare un messaggio a [email protected].
Nei prossimi giorni, se necessario, inserirò altre date possibili per l'orale (sempre nella settimana dal 11/2 al 15/2)
Non si garantisce la possibilita` di sostenere l`orale a chi non si sia iscritto con questa modalita`.
Gli orali si svolgono nel mio ufficio (o in altra aula indicata con un foglio sulla porta del mio ufficio). Ogni orale dura circa mezz'ora, quindi potete stimare approssimativamente l'ora del vostro orale sulla base dell'ora di inizio e del numero di iscritti prima di voi.
Matricola | Voto | Ammissione |
---|---|---|
463883 | 22 | ammesso all'orale |
470199 | 13 | NON AMMESSO |
439498 | 12 | NON AMMESSO |
222378 | 14 | NON AMMESSO |
468087 | 20 | ammesso all'orale |
263998 | 18 | ammesso all'orale |
475947 | 22 | ammesso all'orale |
475892 | 18 | ammesso all'orale |
477215 | 17 | ammesso all'orale |
465347 | 17 | ammesso all'orale |
252011 | 7 | NON AMMESSO |
452937 | 2 | NON AMMESSO |
477259 | 6 | NON AMMESSO |
464604 | 8 | NON AMMESSO |
477000 | 27 | ammesso all'orale |
481183 | 23 | ammesso all'orale |
475991 | 5 | NON AMMESSO |
412101 | 16 | ammesso all'orale |
477385 | 22 | ammesso all'orale |
464247 | 18 | ammesso all'orale |
476532 | 15 | ammesso all'orale |
454901 | 18 | ammesso all'orale |
476174 | 14 | NON AMMESSO |
453089 | 13 | NON AMMESSO |
425832 | 14 | NON AMMESSO |
475923 | 15 | ammesso all'orale |
466759 | 28 | ammesso all'orale |
476125 | 22 | ammesso all'orale |
452755 | 13 | NON AMMESSO |
243010 | 16 | ammesso all'orale |
463889 | 23 | ammesso all'orale |
437211 | 14 | NON AMMESSO |
477943 | 20 | ammesso all'orale |
464297 | 20 | ammesso all'orale |
452068 | 19 | ammesso all'orale |
483520 | 20 | ammesso all'orale |
466684 | 12 | NON AMMESSO |
445306 | 19 | ammesso all'orale |
479145 | 18 | ammesso all'orale |
497685 | 21 | ammesso all'orale |
422155 | 15 | ammesso all'orale |
476403 | 21 | ammesso all'orale |
457989 | 14 | NON AMMESSO |
438410 | 24 | ammesso all'orale |
498073 | 18 | ammesso all'orale |
469758 | 14 | NON AMMESSO |
437666 | 12 | NON AMMESSO |
441800 | 11 | NON AMMESSO |
465934 | 16 | ammesso all'orale |
Prova del 14/1/2013
Le istruzioni per gli orali sono nella pagina “Calendario degli orali”.
Matricola | voto | Media | Ammissione |
---|---|---|---|
485667 | 23 | 23 | ammesso all'orale |
422155 | 18 | 18 | ammesso all'orale |
465931 | 9 | 9 | NON AMMESSO |
451165 | 17 | 17 | ammesso all'orale |
475947 | 11 | 11 | NON AMMESSO |
477215 | 16 | 16 | ammesso all'orale |
480474 | 24 | 24 | ammesso all'orale |
466759 | 15 | 15 | ammesso all'orale |
277008 | 20 | 20 | ammesso all'orale |
481057 | 23 | 23 | ammesso all'orale |
476125 | 12 | 12 | NON AMMESSO |
430988 | 20 | 20 | ammesso all'orale |
470199 | 14 | 14 | NON AMMESSO |
455488 | 14 | 14 | NON AMMESSO |
453089 | 13 | 13 | NON AMMESSO |
466694 | 9 | 9 | NON AMMESSO |
479526 | 12 | 12 | NON AMMESSO |
452068 | 12 | 12 | NON AMMESSO |
479717 | 16 | 16 | ammesso all'orale |
498073 | 9 | 9 | NON AMMESSO |
438511 | 15 | 15 | ammesso all'orale |
477094 | 20 | 20 | ammesso all'orale |
222378 | 16 | 16 | ammesso all'orale |
480188 | 15 | 15 | ammesso all'orale |
478750 | 28 | 28 | ammesso all'orale |
452755 | 7 | 7 | NON AMMESSO |
485668 | 23 | 23 | ammesso all'orale |
468087 | 20 | 20 | ammesso all'orale |
477939 | 18 | 18 | ammesso all'orale |
464247 | 10 | 10 | NON AMMESSO |
457989 | 5 | 5 | NON AMMESSO |
445610 | 5 | 5 | NON AMMESSO |
477385 | 16 | 16 | ammesso all'orale |
475874 | 21 | 21 | ammesso all'orale |
243010 | 11 | 11 | NON AMMESSO |
497685 | 10 | 10 | NON AMMESSO |