informaticaperlescienzeumane:appelli.2010.giu.lug.risultati
Questa è una vecchia versione del documento!
Voti degli Appelli Estivi A.A. 2009-2010
Cognome e Nome | Matricola | Voto Prec. | Voto Prec. | Voto | Voto | Voto Finale Proposto |
---|---|---|---|---|---|---|
1a parte | 2a parte | 1a parte | 2a parte | |||
Giugno | ||||||
Pieve Alessandro | 410980 | ins | 28 | 19 | ||
Sartore Maria Gimena | 291398 | ins | 20 | |||
Luglio I | ||||||
Ardoino Chiara | 430089 | 28 | 30 | 29 | ||
Asuni Michele | 419149 | ins | ins | 20 | ||
Mazzei Alessandra | 255020 | 20 | ins | |||
Orlandini Maria Teresa | 419327 | 13 | 29 | 21 | ||
Panico Carla | 430967 | 21 | 30 | 26 | ||
Taglione Stefano | 407072 | 22 | ||||
Luglio II | ||||||
informaticaperlescienzeumane/appelli.2010.giu.lug.risultati.1278336645.txt.gz · Ultima modifica: 05/07/2010 alle 13:30 (15 anni fa) da Massimo Coppola