informaticaperlescienzeumane:appello.2008.03.19.risultati
Indice
Risultati appello 19 marzo 2008
Risultati verifica in itinere + Risultati Parte II (19 marzo '08)
NOTA: il risultato della prova in itinere può essere conservato per eventuali appelli futuri
Nome | Matricola | Parte I (ver. itinere) | Parte II (19 mar 08) | Voto finale |
---|---|---|---|---|
Bargagna Agnese | 425945 | 25 | 29 | 27 |
Leone Alice | 430998 | 28 | 30 | 29 |
Manfredini Melania | 290771 | 26 | 30 Lode | 29 |
Manzoni Marta | 430497 | 24 | 25 | 25 |
Preziuso Luciano | 427284 | 25 | 30 Lode | 29 |
Repetti Desirèe | 426555 | 18 | 23 | 21 |
Tisano Margherita | 425184 | 26 | 30 Lode | 29 |
Tonini Vanessa | 428956 | 23 | 30 Lode | 28 |
Risultati Parti I e II (19 marzo '08)
NOTA: si comunica il solo voto finale, in quanto i risultati delle singole “parti” dello scritto non sono conservabili per altri appelli
Nome | Matricola | Voto finale |
---|---|---|
Amato Claudia | 251547 | INS (*) |
Banella Laura | 303142 | 28 |
Basile Barbara | 431507 | INS |
Borghetti Simona | 303176 | 27 |
Casciani Jessica | 426856 | INS |
Del Bravo Eloisa | 424929 | INS |
Evangelisti Silvia | 270442 | INS (*) |
Finozzi Serena | 422244 | 29 |
Giorgerini Marco | 21 | |
Landi Alessandro | INS (*) | |
Maffei Alessandra | 426189 | 23 |
Magni Alessandro | 294273 | 28 |
Mazzola Marianna | 429708 | INS |
Orlando Chiara | 304859 | 20 |
Potenti Pamela | 21 | |
Vannucci Giulia | 23 |
(*) E' stata consegnata solo la parte I ma non risulta un voto (positivo) per la verifica intermedia.
informaticaperlescienzeumane/appello.2008.03.19.risultati.txt · Ultima modifica: 31/03/2008 alle 14:03 (17 anni fa) da Mirco Nanni