informaticaperlescienzeumane:appello.2009.07.10.risultati
Risultati appello del 10 luglio 2009
Voti appello
- Nota: Il voto finale proposto sarà sufficiente solo se entrambi i voti sono sufficienti (>=18) o leggermente insufficienti (INS*), e la loro media è sufficiente (>=18).
Cognome e Nome | Matricola | App6 P1 | App6 P2 | Voto finale |
---|---|---|---|---|
Bini Cecilia | 429014 | 23 | 22 | |
Bonaguidi Gloria | 415382 | 26 | 20 | 23 |
Bussa Pietro | 409618 | 23 | 18 | 21 |
Canova Leonardo | 441319 | 22 | 30 Lode | 27 |
D'Alessio Letizia | 24 | 18 | 21 | |
Freschi Chiara | 419543 | 27 | 23 | 25 |
Piras Elisa | 301190 | 23 | 21 | 22 |
Poli Eva | 439267 | 25 | INS | |
Russo Flavia | 422732 | 23 | 24 | |
Schiavo Violetta | 271895 | 18 | 22 | 20 |
Sigali Luca | 407444 | INS* | 21 | 19 |
informaticaperlescienzeumane/appello.2009.07.10.risultati.txt · Ultima modifica: 27/08/2009 alle 10:44 (15 anni fa) da Mirco Nanni