informaticaperlescienzeumane:verifica.2008.11.20.risultati
Risultati verifica del 20 novembre 2008
Statistiche
Voti
Cognome e Nome | Matricola | Voto |
---|---|---|
Adamo Mario | 26 | |
Allegretto Cristina | 422805 | INS |
Amicone Luca | 441842 | 30 Lode |
Ammaturo Stella | 406982 | 26 |
Amodei Caterina | 407835 | 29 |
Andreotti Marco | 18 | |
Antonelli Dario | INS | |
Antonucci Marco | 411445 | 18 |
Antonucci Maria Chiara | 409045 | 21 |
Arcangioli Irene | 439824 | 30 Lode |
Argirò Annamaria | 442002 | INS |
Arioli Emanuele | 444501 | 30 Lode |
Badioli Gaia Rita | 423591 | 18 |
Baggio Tiziano | 426141 | 26 |
Baldera Cecilia | 438381 | 23 |
Baldocchi Valentina | 440934 | 21 |
Ballatore Sara | 444300 | 21 |
Bambina Noelia Maria | 438804 | 23 |
Bardelloni Elisa | 423572 | 19 |
Basta Maria Vittoria | 411057 | 23 |
Battini Eugenia | 439869 | 21 |
Belli Eleonora | 436798 | 28 |
Bernardini Ilaria | 441439 | 30 |
Bertorlini Elisa | 411276 | 22 |
Bertozzi Roberto | 422724 | 22 |
Bini Cecilia | 429014 | 21 |
Bini Francesca | 438791 | 29 |
Boezio Sara | 444848 | 30 Lode |
Bonanini Michele | 25 | |
Bonfigli Lucia | 430124 | 26 |
Bottoni Giulia | 438245 | 19 |
Brancato Chiara | 438958 | 18 |
Brunetti Marika | 428023 | 21 |
Burrafato Giuliana | 421387 | 27 |
Cambi Matteo | 443599 | 25 |
Cammelli Marianna | 27 | |
Campigli Valentina | 436959 | 23 |
Cantini Aurora | 441192 | INS |
Capobianco Michela | 425833 | 18 |
Cappagli Laura | 409211 | 20 |
Caputi Chiara | 437066 | 28 |
Carlini Laura Francesca | 20 | |
Carzoli Eleonora | 443932 | INS |
Casali Silvia | 441247 | 23 |
Casentino Elena | 437903 | 27 |
Castiello Daniela | 425900 | 20 |
Castiglione Cristina | 430132 | 19 |
Cavallini Chiara | 443633 | 23 |
Cecchi Laura | 439109 | INS |
Ceselli Valentina | 443624 | INS |
Chia Jessica | 422897 | INS |
Cosimi Federica | 443670 | 25 |
Cuddemi Aurora | 443216 | 26 |
Curcio Cinzia | 440359 | 19 |
Cutrì BenedettaEmilia | 422107 | INS |
Cuzzocrea Ester | 437765 | 21 |
Da Prato Chiara | 23 | |
Dadà Veronica | 423354 | 29 |
Dalle Luche Martina | 441175 | 18 |
De Giorgi Francesco | 442712 | 24 |
De Gregorio Mariaelena | 439612 | 19 |
De Laurentis Martina | 429133 | 22 |
De Luca Elisabetta | 441595 | 30 Lode |
De Magistris Enrico | 441844 | INS |
De Martis Francesco | 422922 | 23 |
Dei Valeria | 417544 | 21 |
Del Conte Margherita | 305989 | 27 |
Dell'Amico Lorenzo | INS | |
Di Giampietro Simon Pietro | 430640 | INS |
Di Vincenzo Silvia | 443458 | 18 |
Dini Manuela | 18 | |
Fasan Rosa | 445450 | 30 Lode |
Ferrante Flavia Maria | 438260 | 24 |
Ferranti Francesco | 438170 | INS |
Ferreccio Enrica Renata | 439101 | 28 |
Formichi Giulia | 445381 | 24 |
Frateschi Maria Laura | 443003 | INS |
Frediani Leonardo | 424575 | INS |
Galvano Giulia | 430307 | 22 |
Gambuzza Rosita | 442857 | INS |
Garavelli Augusto | 410295 | 24 |
Gentile Roberta | 437571 | 19 |
Giannini Michele | 413088 | 18 |
Giannone Elisabetta | 423249 | 26 |
Giordani Teresa | 439221 | 29 |
Gorlandi Valentina | 291475 | 18 |
Gottardo Aldo | 303701 | 19 |
Guglielmi Maria Teresa | 428045 | 22 |
Gugliotta Fernanda | 410437 | 25 |
Hasbun Sabrin | 440385 | 30 Lode |
Iarlori Matteo | 444537 | 23 |
Impieri Eleonora | 424940 | 23 |
Intaschi Francesca | 439327 | 22 |
Lanfranca Anna | 439708 | 27 |
Laragione Eleonora | 424377 | INS |
Larocca Clara | 438949 | 27 |
Laselva Domenico | 21 | |
Livraghi Leyla M. G. | 432326 | 22 |
Lopardo Laura | 423501 | 19 |
Lottini Giada | 213982 | 22 |
Lugetti Maria Grazia | INS | |
Lupetti Giovanni | 447266 | 24 |
Magnoni Ester | 442466 | 30 Lode |
Malli Gaetano | 438516 | INS |
Malloggi Francesca | 439932 | 18 |
Mancini Lavinia | INS | |
Mangiaracina Giulia | 446081 | INS |
Marchionna Carmen | 20 | |
Mariani Marta | 409329 | 23 |
Marziali Francesca | 429722 | 24 |
Mascagni Diletta | 443298 | 25 |
Mastroserio Stella | 425389 | 27 |
Menchicchi Carlotta | 444712 | 22 |
Mercadante Chiara | 19 | |
Moni Giulia | 437691 | INS |
Montagnani Francesco | 409558 | 22 |
Montone Chiara | 412083 | INS |
Morellato Isabel | 440635 | 27 |
Mori Caterina | 307565 | 24 |
Mori Giuliano | 30 Lode | |
Mugelli Gloria | 442961 | 30 Lode |
Naspini Fabiana | 437759 | 20 |
Orsini Elena | 438461 | 26 |
Padovani Francesco | 18 | |
Palazzini Anna Laura | INS | |
Paolini Silvia | 24 | |
Papi Veronica | 409000 | 29 |
Parrini Caterina | 437854 | 22 |
Pecorella Anna Carla | 30 Lode | |
Pennacchio Viviana | 438983 | 28 |
Piepoli Silvia | 19 | |
Pieri Giacomo | 434769 | 30 Lode |
Pinna Nicola | 291961 | INS |
Pinna Valeria | 439845 | 30 Lode |
Podesta' Malvina | 444891 | 18 |
Poggi Alma Martina | 22 | |
Poletti Federica | 437870 | 24 |
Prazeller Lisa | Erasmus | 21 |
Profeti Silvia | 430334 | 18 |
Puccetti Chiara | 425287 | 20 |
Rampinini Alessandra | 421560 | 23 |
Rendina Simone | 20 | |
Ricchieri Tommaso | 445810 | 24 |
Ricciardi Ilaria | 426111 | 26 |
Ricciardi Vanessa | 426108 | 25 |
Rocco Davide | 302309 | INS |
Russo Flavia | 422732 | 24 |
Sabatino Francesca | 444304 | 20 |
Savona Vittorio | 424863 | 20 |
Sestito Gessica | 443641 | 18 |
Sguera Francesco | 422565 | 22 |
Sidoti Nello | 24 | |
Sigali Luca | 407444 | INS |
Sottile Selene | 439689 | 30 Lode |
Spagnoli Ilenia | 413628 | 27 |
Spennacchio Maria Pia | 25 | |
Strazzulla Chiara | 445869 | 28 |
Taccini Lorenzo | 445202 | 18 |
Taccola Sebastiano | 439224 | 26 |
Taviani Chiara | 440659 | 26 |
Terramagra Caterina | 431228 | INS |
Terreni Francesca | 442929 | 25 |
Terrusi Alessia | 440552 | 22 |
Trebaiocchi Chiara | 445862 | 30 Lode |
Turquassio Federica | 439371 | 23 |
Valenzano Chiara | 428013 | 24 |
Vannucci Giulia | 425391 | 24 |
Venditti Sara | 423500 | 21 |
Verona Sacha | 443748 | 18 |
Vescio Alessandra | 21 | |
Viti Filippo | 301356 | 21 |
Vutaggio Giuseppa | 27 | |
Zanetti Greta | 440006 | 30 Lode |
Zappia Francesca | 426622 | 24 |
Zellini Susanna | 18 | |
Zingoni Eleonora | 306913 | 21 |
informaticaperlescienzeumane/verifica.2008.11.20.risultati.txt · Ultima modifica: 16/12/2008 alle 17:02 (16 anni fa) da Mirco Nanni