Indice
Data Journalism 2020/2021
Docenti:
Andrea Marchetti andrea [dot] marchetti [at] iit [dot] cnr [dot] it
Angelica Lo Duca angelica [dot] loduca [at] iit [dot] cnr [dot] it
IIT-CNR, Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa
Lezioni
Orario settimanale | ||
---|---|---|
Giorno | Orario | Stanza |
Lunedì | 16:00 - 17:30 | Stanza virtuale del corso |
Giovedì | 16:00 - 17:30 | come sopra |
Avvisi
- Ricevimento: subito dopo le lezioni
- Tirocini/tesi: consultare il sito Web: tirocini . Si possono anche proporre nuove idee, soprattutto nei settori del turismo e dei beni culturali.
Obiettivi
Calendario delle lezioni DJ (Secondo Semestre 2021)
Giorno | Data | Argomento | Lucidi | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lunedì | 15.02.2021 | Introduzione al Data Journalism | Slide1, Slide2 | Andrea Marchetti |
2. | Giovedì | 17.02.2021 | Esempi di DJ | Slides | Angelica Lo Duca |
3. | Lunedì | 22.02.2021 | Data Journalism Workflow - I parte | Slides | Andrea Marchetti |
4. | Giovedì | 25.02.2021 | Installazione del software - I parte | Slides | Angelica Lo Duca |
5. | Lunedì | 01.03.2021 | Data Journalism Workflow - II parte - Progetti | Slides | Andrea Marchetti |
6. | Giovedì | 04.03.2021 | Installazione del software - II parte | Angelica Lo Duca | |
7. | Lunedì | 08.03.2021 | Breve introduzione a Python e Jupyter | Slides | Angelica Lo Duca |
8. | Giovedì | 11.03.2021 | Data Collection | Slides | Andrea Marchetti |
9. | Lunedì | 15.03.2021 | Data Collection - Web Scraping - Selenium | Slides, Esempi | Andrea Marchetti |
10. | Giovedì | 18.03.2021 | Data Collection - Web API: Flickr | Slides, Esempio Flickr | Andrea Marchetti |
11. | Lunedì | 22.03.2021 | Data Collection - Web API: Twitter | Slides Esempio Twitter Creazione Cronjob Windows | Angelica Lo Duca |
12. | Giovedì | 25.03.2021 | Data Collection - Estrazione da PDF | Slides Esempio PDF Selezione margini di una tabella | Angelica Lo Duca |
13. | Lunedì | 29.03.2021 | Data Cleansing 1 - Python Pandas | Slides Esempi | Angelica Lo Duca |
14. | Giovedì | 01.04.2021 | Data Cleansing 2 - Python Pandas | Slides Esempi | Angelica Lo Duca |
Lunedì | 05.04.2021 | SOSPENSIONE PASQUA | |||
Giovedì | 08.04.2021 | SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA | |||
Lunedì | 12.04.2021 | SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA | |||
15. | Giovedì | 15.04.2021 | Data Cleansing - Open Refine | Slides | Andrea Marchetti |
16. | Lunedì | 19.04.2021 | Data Exploration - Tableau | Slides, GTD | Andrea Marchetti |
17. | Giovedì | 22.04.2021 | Verifica Progetti | Andrea Marchetti, Angelica Lo Duca | |
18. | Lunedì | 26.04.2021 | Data Exploration - Tableau | Slides | Andrea Marchetti |
19. | Giovedì | 29.04.2021 | Data Analysis - Parte 1 | Slides | Angelica Lo Duca |
20. | Lunedì | 03.05.2021 | Data Analysis - Parte 2 | Slides Esempio | Angelica Lo Duca |
21. | Giovedì | 06.05.2021 | Data Analysis - Parte 3 | Slides Esempio | Angelica Lo Duca |
22. | Lunedì | 10.05.2021 | Data Visualization - Principi | Slides | Andrea Marchetti |
23. | Giovedì | 13.05.2021 | Data Visualization - D3 - Introduzione e grafici | Slides Esempi | Angelica Lo Duca |
Lunedì | 17.05.2021 | LEZIONE CANCELLATA | |||
24. | Giovedì | 20.05.2021 | Data Visualization - Mappe in D3 | Slides Esempio | Angelica Lo Duca |
25. | Lunedì | 24.05.2021 | Data Writing | Slides | Viola Bachini |
26. | Giovedì | 27.05.2021 | Data Visualization - Mappe in Leaflet | Slides | Andrea Marchetti |
Materiale Didattico
Lucidi Forniti dal docente
Libri di testo
Sitografia
Modalità di Esame
L'esame consiste nella discussione di un progetto di gruppo (minimo 2 studenti) concordato con i docenti.
Il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione contenente tutte le attività e le scelte effettuate durante lo svolgimento.
Ogni progetto verrà valutato secondo i seguenti criteri:
- interesse del progetto verso una determinata audience
- qualità e quantità dei dati raccolti
- qualità e quantità delle visualizzazioni
- qualità dell'articolo
- risultati ottenuti
- qualità della relazione
Ogni criterio sarà valutato in trentesimi. Il voto finale sarà ottenuto facendo la media tra i sei criteri.
Durante il corso saranno rilasciate le linee guida su come realizzare il progetto e poterlo caricare sul sito del corso.
Progetti studenti