Indice
Data Journalism 2022/2023
Docenti:
Andrea Marchetti andrea [dot] marchetti [at] iit [dot] cnr [dot] it
Angelica Lo Duca angelica [dot] loduca [at] iit [dot] cnr [dot] it
IIT-CNR, Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa
Lezioni
Orario settimanale | ||
---|---|---|
Giorno | Orario | Stanza |
Lunedì | 16:00 - 17:30 | Fib H-Lab (Polo Fibonacci B) |
Giovedì | 16:00 - 17:30 | Fib I-Lab (Polo Fibonacci B) |
Avvisi
- Ricevimento: subito dopo le lezioni
- Tirocini/tesi: consultare il sito Web: tirocini. Si possono anche proporre nuove idee, soprattutto nei settori del turismo e dei beni culturali.
Obiettivi
Calendario delle lezioni DJ (Secondo Semestre 2023)
Giorno | Data | Argomento | Lucidi | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lunedì | 20.02.2023 | Data Journalism - Introduzione | Slide1 Slide2 | Andrea Marchetti |
2. | Giovedì | 23.02.2023 | Data Journalism - Esempi | Slide | Angelica Lo Duca |
3. | Lunedì | 27.02.2023 | Data Journalism - Workflow | Slide | Andrea Marchetti |
4. | Giovedì | 02.03.2023 | Data Journalism - Strumenti | Slide | Angelica Lo Duca |
5. | Lunedì | 06.03.2023 | Data Journalism - Progetti | Andrea Marchetti | |
6. | Giovedì | 09.03.2023 | Data Journalism - Programming | Slide Esempi | Angelica Lo Duca |
7. | Lunedì | 13.03.2023 | Data Collection | Slide | Andrea Marchetti |
8. | Giovedì | 16.03.2023 | Data Collection - Web API: Twitter | Slide Esercizio Cronjob su Windows | Angelica Lo Duca |
9. | Lunedì | 20.03.2023 | Data Collection - Web Scraping - Selenium | Slide Esempi | Andrea Marchetti |
10. | Giovedì | 23.03.2023 | Data Collection - Estrazione da PDF | Slide Esercizio | Angelica Lo Duca |
11. | Lunedì | 27.03.2023 | Data Collection - Web Scraping Strategies | Slide Esempio Scuola in chiaro | Andrea Marchetti |
12. | Giovedì | 30.03.2023 | Data Storytelling - Concetti generali | Slide | Angelica Lo Duca |
13. | Lunedì | 03.04.2023 | Data Collection - Esercitazione Selenium | Esempio calciatrici | Andrea Marchetti |
Giovedì | 06.04.2023 | SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA | |||
Lunedì | 10.04.2023 | SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA | |||
Giovedì | 13.04.2023 | SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA | |||
14. | Lunedì | 17.04.2023 | SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA | ||
15. | Giovedì | 20.04.2023 | Data Storytelling - Dai dati all'informazione | Slides | Angelica Lo Duca |
16. | Lunedì | 24.04.2023 | Data Exploration - Tableau | Slide GTD-2022 | Andrea Marchetti |
17. | Giovedì | 27.04.2023 | Data Storytelling - Dall'informazione alla conoscenza | Slides | Angelica Lo Duca |
Lunedì | 01.05.2023 | FESTA | |||
18. | Giovedì | 04.05.2023 | Data Storytelling - Dalla conoscenza alla saggezza | Slides | Angelica Lo Duca |
19. | Lunedì | 08.05.2023 | Data Exploration - Tableau | Slide Decessi 2020 | Andrea Marchetti |
20. | Giovedì | 11.05.2023 | Data Visualization - Altair | Dataset Slides Esercizio | Angelica Lo Duca |
21. | Lunedì | 15.05.2023 | Data Visualization - Principi | Slide | Andrea Marchetti |
22. | Giovedì | 18.05.2023 | Data Visualization - Altair tipi di grafici, aggregazioni | Esercizi | Angelica Lo Duca |
23. | Lunedì | 22.05.2023 | Data Visualization - Tile Map server | Slide Esempi leaflet | Andrea Marchetti |
24. | Giovedì | 25.05.2023 | Data Visualization - Esercitazione | Esercizio Popolazione | Angelica Lo Duca |
Materiale Didattico
Lucidi Forniti dal docente
Libri di testo
Sitografia
Modalità di Esame
L'esame consiste nella discussione di un progetto di gruppo (minimo 2 studenti) concordato con i docenti.
Il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione contenente tutte le attività e le scelte effettuate durante lo svolgimento.
Ogni progetto verrà valutato secondo i seguenti criteri:
- interesse del progetto verso una determinata audience
- qualità e quantità dei dati raccolti
- qualità e quantità delle visualizzazioni
- qualità dell'articolo
- risultati ottenuti
- qualità della relazione
Ogni criterio sarà valutato in trentesimi. Il voto finale sarà ottenuto facendo la media tra i sei criteri.
Durante il corso saranno rilasciate le linee guida su come realizzare il progetto e poterlo caricare sul sito del corso.
Progetti studenti