Docenti:
Andrea Marchetti andrea [dot] marchetti [at] iit [dot] cnr [dot] it
Angelica Lo Duca angelica [dot] loduca [at] iit [dot] cnr [dot] it
IIT-CNR, Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa
Orario settimanale | ||
---|---|---|
Giorno | Orario | Stanza |
Mercoledì | 16:00 - 17:30 | Fib M-Lab (Polo Fibonacci B) |
Venerdì | 16:00 - 17:30 | Fib H-Lab (Polo Fibonacci B) |
Giorno | Data | Argomento | Lucidi | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mercoledì | 21.02.2024 | Data Journalism - Introduzione | Slides1Slides2 | Andrea Marchetti |
2. | Venerdì | 23.02.2024 | Data Journalism - Esempi | Slides | Angelica Lo Duca |
3. | Mercoledì | 28.02.2024 | Data Journalism - Workflow | Slides | Andrea Marchetti |
4. | Venerdì | 01.03.2024 | Data Journalism - Strumenti | Slides | Angelica Lo Duca |
5. | Mercoledì | 06.03.2024 | Data Journalism - Progetti | Slides | Andrea Marchetti |
Venerdì | 08.03.2024 | SOSPENSIONE PER SCIOPERO DEI CUSTODI | |||
6. | Mercoledì | 13.03.2024 | Data Collection - Concetti generali | Slides | Andrea Marchetti |
7. | Venerdì | 15.03.2024 | Data Journalism - Workflow part 2 | Slides | Angelica Lo Duca |
8. | Mercoledì | 20.03.2024 | Data Collection - Web Scraping | Slides Esempi | Andrea Marchetti |
9. | Venerdì | 22.03.2024 | Data Collection - Estrazione da PDF | Slides Esempio | Angelica Lo Duca |
10. | Mercoledì | 27.03.2024 | Data Collection - Web Scraping | Slides Esempio | Andrea Marchetti |
Venerdì | 29.03.2024 | SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA | |||
Mercoledì | 03.04.2024 | SESSIONE STRAORDINARIA ESAMI | |||
Venerdì | 05.04.2024 | SESSIONE STRAORDINARIA ESAMI | |||
Mercoledì | 10.04.2024 | SOSPENSIONE | |||
Venerdì | 12.04.2024 | SOSPENSIONE INDISPONIBILITA' DOCENTE | |||
11. | Mercoledì | 17.04.2024 | Data Exploration - Tableau | Slides GDT | Andrea Marchetti |
12. | Venerdì | 19.04.2024 | Data Exploration - Tableau | GDT Workbook | Andrea Marchetti |
13. | Mercoledì | 24.04.2024 | Data Exploration - Tableau | Slides GDT Workbook 2 Strutture Toscana | Andrea Marchetti |
Venerdì | 26.04.2024 | SOSPENSIONE | |||
Mercoledì | 01.05.2024 | FESTA | |||
14. | Venerdì | 03.05.2024 | Data Storytelling - Framework | Slides | Angelica Lo Duca |
15. | Mercoledì | 08.05.2024 | Data Cleaning - OpenRefine | Slides Presentazione progetti | Andrea Marchetti |
16. | Venerdì | 10.05.2024 | Data Storytelling - Esercitazione | SlidesEsercizio 1 Esercizio 2 Esercizio 3 Esercizio 5 | Angelica Lo Duca |
17. | Mercoledì | 15.05.2024 | Presentazione dei progetti da parte degli studenti | Andrea Marchetti, Angelica Lo Duca | |
18. | Venerdì | 17.05.2024 | Data Visualization - Tableau | Dataset Anomalie Temperature Dataset Temperature Globali | Angelica Lo Duca |
19. | Mercoledì | 22.05.2024 | Data Cleaning - | Andrea Marchetti | |
20. | Venerdì | 24.05.2024 | Data Visualization - Tableau | Dataset Pie Chart e Drill Down | Angelica Lo Duca |
21. | Mercoledì | 29.05.2024 | Data Visualization - Esercitazione | Dataset Population Soluzione in Tableau | Andrea Marchetti |
22. | Venerdì | 31.05.2024 | Data Visualization - Esercitazione | Dataset Tourist Arrivals | Angelica Lo Duca |
Lucidi Forniti dal docente
Libri di testo
Letture Consigliate
- Badino, S. (2021). Professione sceneggiatore. Strutture e strumenti per scrivere storie. Tunué.
- Morcellini, M. (2011). Neogiornalismo. Tra crisi e rete, come cambia il sistema dell'informazione. In Neogiornalismo. Tra crisi e rete, come cambia il sistema dell'informazione. Mondadori Università.
- Virzì, M.C. (2018). Gli strumenti dello storytelling. Dino Audino.
Sitografia
L'esame consiste nella discussione di un progetto concordato con i docenti.
Il progetto può essere svolto in gruppo (max 3 persone) o singolarmente.
Ogni progetto verrà valutato secondo i seguenti criteri:
Ogni criterio sarà valutato in trentesimi. Il voto finale sarà ottenuto facendo la media tra i 5 criteri.
Durante il corso saranno rilasciate le linee guida su come realizzare il progetto e poterlo caricare sul sito del corso.
Progetti studenti