Sono stati ricevute le consegne elettroniche degli studenti elencati nel seguito, in ordine cronologico. Si ricorda che non è prevista una consegna cartacea, ma gli studenti ammessi all'orale dovranno portare con sè una stampa della relazione e del codice al momento dell'orale.
Data | Nome | Matricola |
---|---|---|
22 Gennaio | Angelo Nencioni | 232790 |
25 Gennaio | Alessandro A. Bendinelli | 427486 |
28 Gennaio | Paolo Gavazzi | |
Alessio Gabrielli | ||
Francesco Boscia | ||
29 Gennaio | Francesco Baldini | |
Daniele Bertelli | ||
Giulia Anticaglia | ||
Marco Colucci | 426354 | |
30 Gennaio | Paolo Brandi | 254549 |
Riccardo Guidotti | ||
Anna Borrelli | 410752 | |
Daniele De Sensi | ||
Valerio Di Bernardo | 407698 | |
Luigi Di Sotto | 301724 | |
Simone Scateni | 422914 | |
Manuela Curreli | ||
31 Gennaio | Elena Giuntoli | |
Jacopo Fabiani | 408806 | |
Andrea Cicalese | 422884 | |
Andrea Bonanno | 425532 | |
Antonio E. De Luca | 413101 | |
Alessio Casti | ||
Luca Briganti | ||
Michele Amico | ||
Pablo Castellano | ||
Federico Mariti | 413990 | |
Fabio Frillici | 291013 | |
Filippo Barontini | ||
Federico Mariti | ||
Samuel Panicucci | 425010 | |
Simone Baldetti |