magistraleinformatica:aa2:midtermass14_15
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
magistraleinformatica:aa2:midtermass14_15 [02/04/2015 alle 15:12 (10 anni fa)] – creata Davide Bacciu | magistraleinformatica:aa2:midtermass14_15 [04/04/2015 alle 10:31 (10 anni fa)] (versione attuale) – Davide Bacciu | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
====== AA2 - Midterm Assignments 2014-15 ====== | ====== AA2 - Midterm Assignments 2014-15 ====== | ||
- | Cosimo Ragusa - Minimum Complexity Echo State Network | + | - Cosimo Ragusa - Minimum Complexity Echo State Network |
- | Francesco Brundu - Structure finding in Bayesian Networks | + | |
- | Tobias Mayer - Max-product Algorithm | + | |
- | Antonio Bruno - Image-Denoising with the Ising model | + | |
- | Francesco Crecchi - Long-Short term memory networks | + | |
- | Maurizio Idini - Echo State Network for indoor localization | + | |
- | Anna Ivahnenko - Bi-Directional Hidden Markov Models | + | |
+ | - Gabriele Benvenuti - Self-Organizing Map for sequences |
magistraleinformatica/aa2/midtermass14_15.1427987546.txt.gz · Ultima modifica: 02/04/2015 alle 15:12 (10 anni fa) da Davide Bacciu