Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente |
magistraleinformatica:alg2:algo2_15:start [15/12/2015 alle 07:21 (9 anni fa)] – Roberto Grossi | magistraleinformatica:alg2:algo2_15:start [15/02/2016 alle 06:37 (9 anni fa)] (versione attuale) – Roberto Grossi |
---|
==== Announcements ==== | ==== Announcements ==== |
| |
* New exercises (Dec.3) added to the {{:magistraleinformatica:alg2:algo2_15:esercitazioni2015.pdf|partial list}} of problems. | * Results and scheduling of the oral examinations in the following days: Tue, Jan 12, 2016, at 9:00 in my office. |
* Final term: Dec. 16 at 16:00 in room A1 | * New exercises (Dec. 15) added to the {{:magistraleinformatica:alg2:algo2_15:esercitazioni2015.pdf|partial list}} of problems. |
| * Next terms: Jan. 20 at 9:00 in room L1; Feb. 10 at 9:00 in room L1. |
* Office hours: Tue 14-16 (Dipartimento di Informatica) | * Office hours: Tue 14-16 (Dipartimento di Informatica) |
==== Overview ==== | ==== Overview ==== |
| |
| |
== Excercises discussed in class == | == Activity in class == |
| |
This is the {{:magistraleinformatica:alg2:algo2_15:esercitazioni2015.pdf|final list}} of problems. Some of the [[https://www.dropbox.com/sh/q3i6ko3vmg307u7/AAAKadLSHnPq_SlFrp4IVXXia?dl=0|screen snapshots]] shown during the classes. | * This is the {{:magistraleinformatica:alg2:algo2_15:esercitazioni2015.pdf|final list}} of problems. |
| * Some of the [[https://www.dropbox.com/sh/q3i6ko3vmg307u7/AAAKadLSHnPq_SlFrp4IVXXia?dl=0|screen snapshots]] shown during the classes. |
| |
== Official class documents == | == Official documents for the course == |
| |
* Access to [[http://unimap.unipi.it/registri/printregistriNEW.php?re= 169265::::&ri=9172|unimap log (registro delle lezioni)]] | * Access to [[http://unimap.unipi.it/registri/printregistriNEW.php?re= 169265::::&ri=9172|unimap log (registro delle lezioni)]]. |
* Access to the [[https://esami.unipi.it/esami/|course evaluation form (questionario studenti)]] | * Access to the [[https://esami.unipi.it/esami/|course evaluation form (questionario studenti)]]. |
| |
| |
== Spot yourself in the class == | == Spot yourself in the classroom == |
| |
{{:magistraleinformatica:alg2:algo2_15:2015-09-28_16.28.08.jpg?300|}} | {{:magistraleinformatica:alg2:algo2_15:2015-09-28_16.28.08.jpg?300|}} |
== Examination outcomes (in Italian) == | == Examination outcomes (in Italian) == |
| |
Examination date to be fixed | Examination of Dec. 16, 2015 |
| |
| ^matricola^score^e1^e2^e3^notes^ |
| |300759|-|-|-|-|esercitazione| |
| |441517|29|10|9|10|e2: non è molto chiara la costruzione.| |
| |452058|20|4|8|8|e1: only the first point done; e2: search and analysis missing; e3: missing generalization | |
| |465982|21|7|7|7|e1:non chiarisce le strutture e i dati da utilizzare;imprecisione nel secondo punto; e2:la struttura non è implicita e mancano dettagli; e3: mancano i dettagli| |
| |468827|18|9|0|9|e1:discute solo il caso di pesi interi; 2: non svolto; e3: manca la descrizione di come si costruisce il grafo| |
| |479526|22|4|9|9|e1: description and analysis unclear; e2: the tree is not implicit; e3: missing how edges are set up| |
| |483633|29|9|10|10|e1: poco chiaro come pesca gli archi e la gestione di p[]; e2: buona l'idea ma l'analisi non è descritta bene| |
| |484837|29|10|9|10|e1: non chiaro cosa succede nelle liste di adiacenza quando due nodi sono uniti; e2: un po' tirato via.| |
| |490068|29|9|10|10|e1:scelta dell'arco non uniforme (il nodo va sceltoin base al suo peso)| |
| |494087|25|10|6|9|e1:piccola svista;e3:le condizioni non caratterizzano completamente il grafo| |
| |494577|25|8|9|8|e1:la scelta dell'arco non è uniforme e l'analisi ha un passaggio poco chiaro; e2:manca la regola come scendere da padre in figlio e piccola svista nell'analisi; e3: descrizione poco chiara| |
| |498122|27|9|8|10|e1: non dice come aggiorna le altre liste; e2: l'albero ottenuto non è implicito;| |
| |527349|24|6|9|9|e1:manca il primo punto; e3: descrizione incomlpeta del grafo; e2:manca la regola come scendere da padre in figlio| |
| |528025|22|4|9|9|e1: non sono chiare tutte le regole utilizzate; mancano gli altri due punti| |
| |533408|29|10|9|10|e2:non specifica la regola per mavigare;| |
| |533772|25|9|6|9|e1:edges are not chosen uniformly at random; e2:missing the rules to navigate; | |
| |534789|19|9|0|10|e1: how the other lists are updated? Missing probabillity of success for wieghed graphs; e2: not done; | |
| |537580|12|2|0|10|e1: only one point done; e2: not done;| |
| |538315|28|10|8|10|e2: manca regola per navigare e alcuni dettagli/analisi costruzione| |
| |539276|25|9|6|9|e1: analysis is not clear in the seocnd point; e2: missing details on the costruction and rules to navigate; | |
| |
| Examination of Jan. 20, 2016 |
| |
| * 463883 27 |
| * 468827 26 |
| * 541769 18 |
| |
| Examination of Feb. 10, 2016 |
| |
| * 300759 21 |
| * 459410 30 |
| * 489617 29 |
| * 493413 29 |
| * 540574 11 |
| * 541451 12 |
| * 541769 27 |
| * 541784 24 |