magistraleinformatica:rmc:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
magistraleinformatica:rmc:start [06/02/2010 alle 10:25 (15 anni fa)] – orario del corso 2010. Gaetano Giunta | magistraleinformatica:rmc:start [04/02/2012 alle 08:06 (13 anni fa)] (versione attuale) – orario corso 2012 Gaetano Giunta | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
====== Reti Mobili Cellulari ====== | ====== Reti Mobili Cellulari ====== | ||
- | Codice: 384AA; Crediti: 6; Semestre:2; Sigla: **RMC**. | + | Codice: |
Nuovo ordinamento Magistrale in // | Nuovo ordinamento Magistrale in // | ||
Linea 18: | Linea 18: | ||
__ | __ | ||
- | Ricevimento studenti__ su appuntamento: | + | **Ricevimento** studenti__ su appuntamento: |
Linea 27: | Linea 27: | ||
piano: 2; stanza: 394. | piano: 2; stanza: 394. | ||
- | __Orario | + | __**Orario** |
- | * Mercoledi | + | * **Lunedi** |
- | * Venerdi | + | * **Mercoledi |
- | __Obiettivi di apprendimento | + | __**Inquadramento** |
- | Obiettivo del corso e' fornire agli studenti | + | Per ridurre i costi di realizzazione, |
- | __Descrizione | + | __**Prerequisiti** |
- | Acquisire | + | Sono utili conoscenze |
+ | |||
+ | __**Obiettivi** di apprendimento del corso.__ | ||
+ | Obiettivo del corso e' fornire agli studenti le conoscenze di base relative alle reti mobili | ||
+ | |||
+ | __**Descrizione** del corso.__ | ||
+ | * Fornire una panoramica | ||
+ | * Acquisire conoscenze specifiche sulla gestione | ||
+ | * Descrivere i principali servizi delle reti mobili di nuova generazione, | ||
__ | __ | ||
- | Programma del corso.__ | + | **Programma** del corso.__ |
- | * Architettura delle reti mobili cellulari di nuova generazione ed accesso multiplo alla risorsa radio condivisa. | + | * Architettura delle reti mobili cellulari di nuova generazione ed accesso multiplo alla risorsa radio condivisa. Lo standard cellulare di terza generazione (UMTS): reti di accesso e core network. |
- | * Lo standard cellulare di terza generazione (UMTS): reti di accesso e core network. | + | |
* Gestione della mobilità: Rake Receiver, Power Control, Handover. | * Gestione della mobilità: Rake Receiver, Power Control, Handover. | ||
* Gestione della sicurezza: integrità dei dati e mutua autenticazione tra utente e rete, confidenzialità dell’identità e della localizzazione dell’utente. | * Gestione della sicurezza: integrità dei dati e mutua autenticazione tra utente e rete, confidenzialità dell’identità e della localizzazione dell’utente. | ||
Linea 46: | Linea 53: | ||
* I servizi, la qualità del servizio e la codifica di audio, immagini e video digitali: chiamata voce e videochiamata, | * I servizi, la qualità del servizio e la codifica di audio, immagini e video digitali: chiamata voce e videochiamata, | ||
* Architettura, | * Architettura, | ||
- | * Caratteristiche del Wi-Max mobile: le procedure di controllo, scheduling, qualità e gestione dei servizi in mobilità, le tecnologie avanzate di elaborazione (array processing). | + | * Caratteristiche del Wi-Max mobile |
- | * Confronto tra UMTS-HSDPA e Wi-Max mobile: gestione condivisa | + | * Evoluzione di UMTS oltre la terza generazione (3.5-3.9 G): breve descrizione |
- | * Linee guida di analisi ed elaborazione dei dati raccolti nella gestione della rete e dei servizi per business intelligente. | + | * Linee guida di analisi ed elaborazione dei dati raccolti nella gestione della rete e dei servizi per business intelligente. |
** | ** | ||
- | __Modalita' | + | __Modalita' |
//**N.B.:** Oltre alle date previste dagli appelli ufficiali, è possibile effettuare colloqui di esame su **appuntamento** (e-mail: [email protected] )//. | //**N.B.:** Oltre alle date previste dagli appelli ufficiali, è possibile effettuare colloqui di esame su **appuntamento** (e-mail: [email protected] )//. | ||
Linea 58: | Linea 64: | ||
__ | __ | ||
- | Bibliografia.__ | + | **Bibliografia**.__ |
* //G. Columpsi, M. Leonardi, A. Ricci,// "UMTS: Tecniche e architetture per le reti di comunicazioni mobili multimediali", | * //G. Columpsi, M. Leonardi, A. Ricci,// "UMTS: Tecniche e architetture per le reti di comunicazioni mobili multimediali", | ||
. [[http:// | . [[http:// | ||
- | * Altro materiale didattico fornito dal docente e scaricabile dal sito del corso [[http:// | + | |
+ | * ⇒ Reti 3G[[http:// | ||
+ | * ⇒ Addendum su Wi-Max[[http:// | ||
+ | * ⇒ Addendum su LTE parte 1 [[http:// | ||
+ | * ⇒ Addendum su LTE parte 2 [[http:// | ||
+ | * ⇒ Addendum su Processing direzionale 3G [[http:// | ||
+ | * ⇒ Addendum su videocomunicazioni e videocodifica 3G [[http:// | ||
+ | . | ||
+ | | ||
magistraleinformatica/rmc/start.1265451934.txt.gz · Ultima modifica: 06/02/2010 alle 10:25 (15 anni fa) da Gaetano Giunta