mcl:esercizi2009
Alcuni programmi fatti a lezione
Argomento | file | |
---|---|---|
VARIE | ||
Disegno del frattale fern | fern.zip | |
Equazione discreta della logistica | logistica.m | |
INTERPOLAZIONE | ||
Interpolazione polinomiale | polyinter.m | |
Esercitazione su interpolazione | es_interp.pdf | |
Polinomio interpolatorio di hermite | hermite.m | |
Polinomiale a tratti cubica di Hermite | pwhermite.m | |
ginput.m | ginput.m | |
dati per interpolazione | myhand.dat.zip | |
Interpolazione della mano | mano.m.zip | |
CURVE PARAMETRICHE | ||
Curve di Bezier | bezier.zip | |
Bspline | bspline.zip | |
FFT E APPLICAZIONI | ||
FFT ricorsiva | rfft.m | |
IFFT con alggoritmo di Cooley-Tuckey | ctifft.m | |
filtraggio di segnali | filtraggio.zip | |
PRODOTTO DI POLINOMI | ||
Algoritmo di Karatsuba | karatsuba.m.zip | |
IMMAGINI | ||
imread.m | imread.m.zip | |
zoom-in e zoom-out di un'immagine | imscale.m.zip | |
equalizzazione dell'istogramma di un'immagine | histeq.m | |
DEBLURRING e DENOISING | ||
costruisci.m | costruisci.m | |
esercitazione | es_immagini.pdf | |
REGOLARIZZAZIONE DI TIKHONOV | ||
esercitazione | es_tikhonov.pdf | |
ALGORITMI PER IL WEB | ||
slides | mcl2009.ppt | |
esercitazione | es-pagerank.pdf | |
MovieLens DB | ua.base.zip | |
Articolo su Reputation systems | DKVD07.pdf |
mcl/esercizi2009.txt · Ultima modifica: 04/06/2009 alle 08:18 (16 anni fa) da Gianna M. Del Corso