p2p:peer_to_peer_2007-08
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
p2p:peer_to_peer_2007-08 [20/02/2009 alle 08:32 (16 anni fa)] – creata Laura Ricci | p2p:peer_to_peer_2007-08 [20/02/2009 alle 08:48 (16 anni fa)] (versione attuale) – Laura Ricci | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | dddffffff | + | |
+ | ====== Peer to Peer 2007/08 ====== | ||
+ | |||
+ | =====Docente: | ||
+ | |||
+ | ===== Orario delle lezioni ===== | ||
+ | |||
+ | ^ Giorno ^ Orario ^ Aula ^ | ||
+ | | Martedì | 14-16 | C | | ||
+ | | Venerdì | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Orario di Ricevimento ===== | ||
+ | |||
+ | ^ Giorno ^ Orario ^ Luogo ^ | ||
+ | |Giovedì | 15.00-18.00 | Studio Ricci (348DE) presso Dipartimento di Informatica | | ||
+ | |||
+ | ===== Risultati Appello 12/9/08 e Calendario Orali ===== | ||
+ | |||
+ | Cambria Giovanni | ||
+ | |||
+ | Pocci Edoardo | ||
+ | |||
+ | **Legenda: | ||
+ | **O** 28-30 | ||
+ | **B** 25-27 | ||
+ | **D** 22-24 | ||
+ | **S** 18-21 | ||
+ | |||
+ | **Orali** | ||
+ | |||
+ | Cambria, Pocci, **Giovedi' | ||
+ | |||
+ | ===== Programma del Corso ===== | ||
+ | **Introduzione** | ||
+ | * Caratteristiche Generali di un Sistema P2P | ||
+ | * Esempi di Applicazioni | ||
+ | **Sistemi Non Strutturati** | ||
+ | * Napster | ||
+ | * Gnutella | ||
+ | * Kazaa | ||
+ | * e-Mule | ||
+ | **Sistemi Strutturati** | ||
+ | * Distributed Hash Tables: Caratteristiche Generali | ||
+ | * Indirizzamento | ||
+ | * Routing | ||
+ | * Riconfigurazione in seguito a inseriento ed eliminazione di nodi | ||
+ | * Bilinciamento del Carico | ||
+ | * Esempi: Chord, CAN, Pastry, Kademlia | ||
+ | * La rete KAD | ||
+ | * Proximity Aware Overlays: Vivaldi | ||
+ | **Modelli per reti P2P** | ||
+ | * Small Worlds Networks | ||
+ | * Scale Free Networks | ||
+ | * Applicazioni ai sistemi P2P. Symphony | ||
+ | **Content Distribution Networks** | ||
+ | * BitTorrent | ||
+ | * Tecniche di Cooperazione | ||
+ | * Network Coding | ||
+ | * Bloom Filters | ||
+ | **JXTA** | ||
+ | * Definizione dei Protocolli | ||
+ | * Gruppi, Advertisements | ||
+ | * Pipes, Sockets | ||
+ | * I Protocolli | ||
+ | * Esempi di Applicazioni | ||
+ | **P2P Distributed Virtual Environments** | ||
+ | * Ambienti Virtuali Distributi: Overlays Dinamici, | ||
+ | **Grid Computing** | ||
+ | **Ambienti e Strumenti per lo Sviluppo di Applicazioni P2P** | ||
+ | * PlaneLab | ||
+ | * Peersim | ||
+ | |||
+ | ===== Materiale Didattico ===== | ||
+ | * Peer-to-Peer Systems and Applications, | ||
+ | * Lucidi del Corso | ||
+ | * Materiale Distribuito a Lezione | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Materiale Didattico Integrativo Distribuito a Lezione ===== | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Modalitá d' | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | Il progetto può riguardare | ||
+ | * Lo sviluppo di un' | ||
+ | * La simulazione di un sistema P2P mediante il simulatore Peersim | ||
+ | * Lo studente può proporre lo sviluppo di un' | ||
+ | |||
+ | I progetti proposti per l'anno accademico 2007/08 sono i seguenti: | ||
+ | |||
+ | ^ Argomento | ||
+ | |Simulazione di Reti Peer to Peer Non Strutturate|[[http:// | ||
+ | |Kademlia: Valutazione di Strategie di Ricerca|[[http:// | ||
+ | |Sistema di Rilevazione in JXTA | [[http:// | ||
+ | |||
+ | Questi progetti rimangono validi fino al 30 aprile 2009. Il progetto può essere consegnato in uno | ||
+ | qualsiasi dei seguenti periodi: | ||
+ | |||
+ | **1/ | ||
+ | |||
+ | **1/ | ||
+ | |||
+ | **7/ | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | **Testi dei Compiti** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ^ Data Esama ^ Testo del Compito | ||
+ | | 08/06/2006 |http:// | ||
+ | | 20/07/2006 |http:// | ||
+ | | 11/06/2007 |http:// | ||
+ | | 23/07/2006 |http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Strumenti | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Proposte di tesi ===== | ||
+ | |||
+ | * Sono disponibili tesi sugli argomenti trattati nel corso. Per maggiori informazioni, | ||
+ | ===== Registro delle lezioni | ||
+ | |||
+ | ^ Giorno | ||
+ | |19/2/2008 |Introduzione al Corso, Sistemi P2P: Modelli generali| [[http:// | ||
+ | |19/2/2008 |Applicazioni P2P: | ||
+ | |22/2/2008 |Sistemi non strutturati: | ||
+ | |26/2/2008 |Sistemi non strutturati: | ||
+ | |29/2/2008 |Sistemi non strutturati: | ||
+ | |29/2/2008 |Introduzione alle DHT | [[http:// | ||
+ | |4/3/2008 |Chord | [[http:// | ||
+ | |7/3/2008 |CAN | [[http:// | ||
+ | |11/3/2008 |eMule ed2k | [[http:// | ||
+ | |14/3/2008 |Kademlia: la DHT utilizzata da eMule| [[http:// | ||
+ | |18/3/2008 |Simulazione di reti P2P: Peersim| [[http:// | ||
+ | |4/4/2008 |Simulazione di reti P2P: Peersim Event Based| [[http:// | ||
+ | |4/4/2008 | eMule KAD| [[http:// | ||
+ | |8/4/2008 | Analisi Statistica di Reti Complesse| [[http:// | ||
+ | |18/4/2008 | Il Modello di Kleinberg| [[http:// | ||
+ | |22/4/2008 | Reti Scale Free: web, Internet, Gnutella| [[http:// | ||
+ | |22/4/2008 | DHT: Load Balancing| [[http:// | ||
+ | |29/4/2008 | Una Piattaforma Distribuita: | ||
+ | |6/5/2008 | Presentazione delle Proposte di Progetto| | ||
+ | |9/5/2008 | JXTA: Concetti Generali| [[http:// | ||
+ | |13/5/2008 | JXTA: I Protocolli| [[http:// | ||
+ | |13/5/2008 | JXTA: il Servizio SRDI| [[http:// | ||
+ | |16/5/2008 | P2P Distributed Virtual Environments|[[http:// | ||
+ | |20/5/2008 | Content Distribution Networks: BitTorrent|[[http:// | ||
+ | |23/5/2008 | Grid Computing|[[http:// | ||
+ | |27/5/2008 | Internet Coordinates, | ||
+ | ===== Collegamenti ai corsi degli anni precedenti ===== | ||
+ | |||
+ | [[Peer-to-Peer-2006-07]] | ||
+ |
p2p/peer_to_peer_2007-08.1235118720.txt.gz · Ultima modifica: 20/02/2009 alle 08:32 (16 anni fa) da Laura Ricci