Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente |
rhs:rhs_2014-2015 [24/02/2015 alle 15:24 (10 anni fa)] – Stefano Chessa | rhs:rhs_2014-2015 [09/03/2016 alle 15:45 (9 anni fa)] (versione attuale) – [Materiale didattico] Stefano Chessa |
---|
===== Materiale didattico ===== | ===== Materiale didattico ===== |
| |
{{:rhs:slides_2015.zip|Lucidi delle lezioni 2015}} | * {{:rhs:slides_2015.zip|introduzione, reti di sensori e localizzazione}} |
| * {{:rhs:slides-02_dsr_aodv.pdf|Routing in reti ad Hoc: DSR e AODV}} |
| * {{:rhs:slides-02_dymo_n_2011.pdf|Routing in reti ad Hoc: DYMO}} |
| * {{:rhs:slides-03_wirelesslan802.11.pdf|Wireless LAN e IEEE 802.11}} |
| * {{:rhs:arduino_seminario_2015.pdf|Arduino}} |
| * {{:rhs:lezionetinyos2016.pdf|TinyOS}} |
| * {{:rhs:esempi_lezionetinyos2012.zip|esempi codice tinyOS}} |
| * {{:rhs:arduino-yun_2015.pdf|arduino e yun}} |
| * {{:rhs:raggicosmici.pdf|rilevazione di raggi cosmici}} |
| * {{:rhs:slides_msn.pdf|mobile social networks}} |
| |
| {{:rhs:proposte_progetti.pdf|progetti proposti}} |
| |
Libri di consultazione: | Libri di consultazione: |
* [[http://arduino.cc/en/Guide/HomePage]] | * [[http://arduino.cc/en/Guide/HomePage]] |
* [[http://www.tinyos.net/]] | * [[http://www.tinyos.net/]] |
| |
| |
| |
Lucidi delle lezioni degli anni scorsi: | |
| |
* {{:rhs:slides-01_intro_2011.pdf|Introduzione al corso}} | |
* {{:rhs:slides-02_dsr_aodv.pdf|Routing in reti ad Hoc: DSR e AODV}} | |
* {{:rhs:slides-02_dymo_n_2011.pdf|Routing in reti ad Hoc: DYMO}} | |
* {{:rhs:slides-03_wirelesslan802.11.pdf|Wireless LAN e IEEE 802.11}} | |
* {{:rhs:slides-04_sensor_networks_2011.pdf|Reti di sensori}} | |
* {{:rhs:slides-05_ieee802.15.4_zigbee_2011.pdf|IEEE 802.15.4 e ZigBee}} | |
* {{:rhs:lezionetinyos2012.pdf|TinyOS}} | |
* {{:rhs:esempi_lezionetinyos2012.zip|esempi codice tinyOS}} | |
* {{:rhs:slides-03_localizzazione_2013.pdf|Localizzazione}} | |
* {{:rhs:rhs_kinect_20140430_simonezenzaro.pdf| Kinect}} | |
| |
| |
Lucidi di lezioni degli anni passati | |
| |
* {{:rhs:slides-06_security_2011.pdf|Security in WSN}} | |
* {{:rhs:slides-07_topologycontrol.pdf|Controllo della topologia}} | |
* {{:rhs:slides-08_clustering.pdf|Clustering}} | |
* {{:rhs:slides-09_data-management-wsn.pdf|Gestione dei dati}} | |
* {{:rhs:2012_universaal_architecture_and_resource_discovery.pdf|resource discovery}} | |
* {{:rhs:opportunistic_networks._2012.pdf|Opportunistic Networks}} | |
* {{:rhs:protothread_2012.pdf|Protothreads}} | |
| |
| |
| |