so-b:risultati
Risultati e correzione compiti
Prova del 4/9/2009
Istruzioni per l'orale:
gli orali si svolgeranno Giovedì 10 Settembre a partire dalle ore 15:00.
ricordo che chi ha ottenuto l'ammissione con almeno un compitino può sostenere l'orale in un qualsiasi appello dell'anno accademico;
per sostenere l'orale è necessario iscriversi inviando una e-mail all'indirizzo
[email protected] entro Lunedì 7 (sera). La e-mail deve contenere nel campo “subject” queste informazioni (nell'ordine):
e-mail che non rispettano questo formato non verranno prese in considerazione, inoltre NON invierò conferme di avvenuta ricezione.
la mail può essere spedita a nome di altri;
nel contenuto della e-mail mettete l'indirizzo di e-mail al quale potete, se necessario, essere contattati e, solo se necessario, altre indicazioni o preferenze addizionali;
Martedì 8 riordinerò le richieste e pubblicherò il calendario. Le richieste di sostenere l'orale verranno considerate in ordine rigorosamente FIFO;
Matricola | voto | Note | Compitino | Media | Ammissione |
245327 | 9 | | | 9 | NON AMMESSO |
ERASMUS 4 | 20 | | | 20 | ammesso all'orale |
423669 | 30 | | | 30 | ammesso all'orale |
Prova del 15/7/2009
Matricola | voto | Note | Compitino | Media | Ammissione |
426273 | 15 | | | 15 | ammesso all'orale |
307790 | 26 | | | 26 | ammesso all'orale |
ERASMUS 2 | 17 | | | 17 | ammesso all'orale |
407094 | 20 | | | 20 | ammesso all'orale |
423509 | 30 | | | 30 | ammesso all'orale |
421389 | 21 | | | 21 | ammesso all'orale |
421401 | 30 | | | 30 | ammesso all'orale |
421457 | 26 | | | 26 | ammesso all'orale |
271186 | 3 | | | 3 | NON AMMESSO |
426057 | 15 | | | 15 | ammesso all'orale |
Prova del 25/6/2009
Istruzioni per l'orale:
gli orali si svolgeranno Lunedì 29 Giugno e Mercoledì 1 Luglio.
ricordo che chi ha ottenuto l'ammissione con almeno un compitino può sostenere l'orale in un qualsiasi appello dell'anno accademico, quindi se Mercoledì 2 è troppo ravvicinato potete spostare l'orale nell'appello sucessivo;
per sostenere l'orale è necessario iscriversi inviando una e-mail all'indirizzo
[email protected] entro Venerdì (domani) sera. La e-mail deve contenere nel campo “subject” queste informazioni (nell'ordine):
la stringa “ORALE S.O.”
il giorno nel quale si preferisce sostenere l'orale (es. 30, 2)
la fascia oraria (mattina o pomeriggio)
il cognome di chi si iscrive
il nome di chi si iscrive
e-mail che non rispettano questo formato non verranno prese in considerazione, inoltre NON invierò conferme di avvenuta ricezione.
l'indicazione di preferenza di una fascia oraria è puramente indicativa. Cercherò di soddisfare le vostre richieste solo se possibile.
la mail può essere spedita a nome di altri;
nel contenuto della e-mail mettete l'indirizzo di e-mail al quale potete, se necessario, essere contattati e, solo se necessario, altre indicazioni o preferenze addizionali;
Venerdì sera riordinerò le richieste e pubblicherò il calendario. Le richieste di sostenere l'orale in una certa data verranno considerate in ordine rigorosamente FIFO;
Matricola | voto | Note | Compitino | Media | Ammissione |
ERASMUS 3 | 30 | A | 27 | 29 | ammesso all'orale |
ERASMUS 4 | 19 | A | 17 | 18 | ammesso all'orale |
430044 | 11 | A | 19 | 15 | ammesso all'orale |
410642 | 27 | A | 18 | 23 | ammesso all'orale |
407147 | 13 | B | 19 | 16 | ammesso all'orale |
ERASMUS 5 | 6 | | | 6 | NON AMMESSO |
422155 | 12 | | | 12 | NON AMMESSO |
423509 | 22 | | | 22 | ammesso all'orale |
218854 | 15 | | | 15 | ammesso all'orale |
423313 | 18 | | | 18 | ammesso all'orale |
307790 | 13 | | | 13 | NON AMMESSO |
431526 | 20 | | | 20 | ammesso all'orale |
426273 | 16 | | | 16 | ammesso all'orale |
421405 | 16 | | | 16 | ammesso all'orale |
Prova del 3/6/2009
Matricola | voto | Note | Compitino | Media | Ammissione |
218854 | 10 | | | 10 | NON AMMESSO |
241732 | 26 | B | 26 | 26 | ammesso all'orale |
272885 | 30 | A | 28 | 29 | ammesso all'orale |
407628 | 9 | | | 9 | NON AMMESSO |
407651 | 9 | | | 9 | NON AMMESSO |
408123 | 28 | | | 28 | ammesso all'orale |
409311 | 30 | A | 27 | 29 | ammesso all'orale |
409332 | 28 | A | 27 | 28 | ammesso all'orale |
410751 | 22 | B | 21 | 22 | ammesso all'orale |
413191 | 24 | | | 24 | ammesso all'orale |
418517 | 24 | A | 26 | 25 | ammesso all'orale |
422737 | 17 | | | 17 | ammesso all'orale |
423175 | 30 | A | 26 | 28 | ammesso all'orale |
423313 | 23 | | | 23 | ammesso all'orale |
Prova del 26/5/2009
Matricola | voto 26/5/09 | voto 8/4/09 | Media | Ammissione |
ERASMUS 3 | 27 | | | |
410751 | 10 | 21 | 16 | ammesso all'orale |
422353 | 16 | 20 | 18 | ammesso all'orale |
424272 | 19 | 27 | 23 | ammesso all'orale |
422155 | 13 | 13 | 13 | NON AMMESSO |
252639 | 22 | 17 | 20 | ammesso all'orale |
421401 | 28 | 22 | 25 | ammesso all'orale |
421405 | 13 | 13 | 13 | NON AMMESSO |
423509 | 24 | 19 | 22 | ammesso all'orale |
421389 | 15 | 18 | 17 | ammesso all'orale |
232335 | 30 | 30 | 30 | ammesso all'orale |
422385 | 22 | 15 | 19 | ammesso all'orale |
424557 | 27 | 17 | 22 | ammesso all'orale |
423175 | 26 | 20 | 23 | ammesso all'orale |
272885 | 28 | 23 | 26 | ammesso all'orale |
408679 | 25 | 24 | 25 | ammesso all'orale |
302664 | 23 | 27 | 25 | ammesso all'orale |
423669 | 30 | 21 | 26 | ammesso all'orale |
423313 | 9 | 13 | 11 | NON AMMESSO |
60724 | 13 | 18 | 16 | ammesso all'orale |
414493 | 22 | | | |
407094 | 20 | 17 | 19 | ammesso all'orale |
410642 | 18 | 16 | 17 | ammesso all'orale |
430044 | 19 | 12 | 16 | ammesso all'orale |
413049 | 25 | 25 | 25 | ammesso all'orale |
424559 | 24 | 26 | 25 | ammesso all'orale |
408463 | 26 | 17 | 22 | ammesso all'orale |
408674 | 15 | 25 | 20 | ammesso all'orale |
407147 | 8 | 19 | 14 | NON AMMESSO |
304992 | 21 | 17 | 19 | ammesso all'orale |
ERASMUS1 | 30 | 16 | 23 | ammesso all'orale |
426601 | 29 | 17 | 23 | ammesso all'orale |
410179 | 22 | 21 | 22 | ammesso all'orale |
208733 | 24 | 21 | 23 | ammesso all'orale |
302734 | 24 | 18 | 21 | ammesso all'orale |
241715 | 15 | 8 | 12 | NON AMMESSO |
422090 | 30 | 25 | 28 | ammesso all'orale |
425417 | 30 | 30 | 30 | ammesso all'orale |
409311 | 27 | 14 | 21 | ammesso all'orale |
422315 | 25 | 15 | 20 | ammesso all'orale |
241732 | 20 | 26 | 23 | ammesso all'orale |
ERASMUS 4 | 17 | | | |
418517 | 26 | | | |
305353 | 24 | 29 | 27 | ammesso all'orale |
409332 | 27 | 17 | 22 | ammesso all'orale |
Correzione prove
so-b/risultati.txt · Ultima modifica: 10/09/2009 alle 11:11 (15 anni fa) da Stefano Chessa