tdm:biss09
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
tdm:biss09 [06/04/2009 alle 20:45 (16 anni fa)] – Dino Pedreschi | tdm:biss09 [07/04/2009 alle 11:11 (16 anni fa)] (versione attuale) – Dino Pedreschi | ||
---|---|---|---|
Linea 105: | Linea 105: | ||
- Gabriele Pozzani (UniVR). Spatio-temporal data mining. Survey. | - Gabriele Pozzani (UniVR). Spatio-temporal data mining. Survey. | ||
- Francesco Vezzi (UniUD). Data mining for bioinformatics. Survey. | - Francesco Vezzi (UniUD). Data mining for bioinformatics. Survey. | ||
+ | - Raju Halder, Luca Leonardi, Andrea Triossi, Matteo Zanioli. Feature detection in real-time frame-rate applications. Project. | ||
+ | - Enrico Barbierato (UniTO). Implementazione di classificatore Naive Bayes / Bayesian Networks. Project. | ||
+ | - Andrea Valsecchi, Antonio Enrico Porreca. Anti-spam filter based on Naive Bayes classification. Project. | ||
+ | - Daniele Panozzo, Chiara Olivieri. Recent development in clustering techniques: Spectral and Kernel-Based Methods. Survey / project. | ||
+ | - Francesco Turroni, Enrico Mezzetti, Jacopo Mauro, Ludovico Antonio Muratori. Multiclass text categorization with Support Vector Machines. Project. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
tdm/biss09.1239050740.txt.gz · Ultima modifica: 06/04/2009 alle 20:45 (16 anni fa) da Dino Pedreschi