viticoltura-enologia:gestioneanalisidati:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
viticoltura-enologia:gestioneanalisidati:start [13/09/2021 alle 12:09 (4 anni fa)] – F. Manlio Bacco | viticoltura-enologia:gestioneanalisidati:start [25/10/2022 alle 09:01 (2 anni fa)] (versione attuale) – [Gestione ed Analisi dei Dati] F. Manlio Bacco | ||
---|---|---|---|
Linea 4: | Linea 4: | ||
**Docente**: | **Docente**: | ||
**email**: manlio dot bacco at isti dot cnr dot it\\ | **email**: manlio dot bacco at isti dot cnr dot it\\ | ||
- | **ricevimento**: | + | **ricevimento**: |
- | le lezioni inizieranno il 20/10/2021 secondo l' | + | le lezioni inizieranno il 26/10/2022 secondo l' |
- | il materiale didattico, | + | Il materiale didattico, esercitazioni |
viticoltura-enologia/gestioneanalisidati/start.1631534996.txt.gz · Ultima modifica: 13/09/2021 alle 12:09 (4 anni fa) da F. Manlio Bacco