wma:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
wma:start [25/05/2015 alle 13:59 (10 anni fa)] – [Final Project] Dino Pedreschi | wma:start [04/11/2022 alle 12:35 (2 anni fa)] (versione attuale) – Salvatore Ruggieri | ||
---|---|---|---|
Linea 7: | Linea 7: | ||
===== News ===== | ===== News ===== | ||
+ | * **Next exam session: September 2nd 2015, h 9:00, Pedreschi' | ||
+ | * Giovedì 4 June, h 11: | ||
+ | * Exams are on appointment with the instructors. Reference dates for setting the exam calendar are: 12 June, 30 June, and 20 July. Each group is expected to contact instructors by email 3 days before the above dates, communicating their intention to discuss the exam and delivering the project report. | ||
- | * **Exams are on appointment with the instructors. Reference dates for setting the exam calendar are: 12 June, 30 June, and 20 July. Each group is expected to contact instructors by email 3 days before the above dates, communicating their intention to discuss the exam and delivering the project report.** | ||
- | * Giovedì 4 June, h 11: | ||
* Venerdi 10 aprile alle 17, presso la Libreria Blu Book di Palazzo Blu in Via Toselli 23 a Pisa, si tiene la presentazione del volume "Homo Pluralis. Essere umani nell' | * Venerdi 10 aprile alle 17, presso la Libreria Blu Book di Palazzo Blu in Via Toselli 23 a Pisa, si tiene la presentazione del volume "Homo Pluralis. Essere umani nell' | ||
* First lecture: Monday, Feb. 23, 2015 - h 16:00-18:00 - Aula B | * First lecture: Monday, Feb. 23, 2015 - h 16:00-18:00 - Aula B | ||
Linea 52: | Linea 53: | ||
* **David Easley, Jon Kleinberg: Networks, Crowds, and Markets. [[http:// | * **David Easley, Jon Kleinberg: Networks, Crowds, and Markets. [[http:// | ||
- | * **Albert-Laszlo Barabasi. Network Science Book Project (2013, ongoing) [[http://barabasilab.neu.edu/networksciencebook/]]** | + | * **Albert-Laszlo Barabasi. Network Science Book Project (2013, ongoing) [[http://barabasi.com/book/network-science]]** |
Linea 69: | Linea 70: | ||
===== MidTerm Project ===== | ===== MidTerm Project ===== | ||
- | Assignment: {{wma: | + | * Assignment: {{wma: |
+ | * Results: {{wma: | ||
Software: | Software: | ||
Linea 81: | Linea 83: | ||
====== Final Project ====== | ====== Final Project ====== | ||
- | Assignment: {{: | + | * Assignment: {{: |
- | SIR-SIS python library: [[http:// | + | |
====== Calendar ====== | ====== Calendar ====== | ||
Linea 109: | Linea 111: | ||
|21. | Thursday, 28.05.2015 | Student Q&A for Final Project. PhD students presentations | | | |21. | Thursday, 28.05.2015 | Student Q&A for Final Project. PhD students presentations | | | ||
====== Link alle edizioni precedenti ====== | ====== Link alle edizioni precedenti ====== | ||
+ | * Social network analytics, Data science ethics & privacy-preserving analytics at ACM Summer School 2017 [[ACM-Athens-July2017]] | ||
+ | * Janos Kertesz - Introduction to Network Science at PhD Unipi 2017 [[JanosKertesz2017]] | ||
+ | * Social Network Analysis crash course at Universitat Pompeu Fabra Barcelona [[PompeuFabra2016]] | ||
* Edizione 2013-2014 [[WMA20132014]] | * Edizione 2013-2014 [[WMA20132014]] | ||
* Edizione 2012-2013 [[WMA20122013]] | * Edizione 2012-2013 [[WMA20122013]] | ||
Linea 115: | Linea 119: | ||
* Edizione 2010-2011 [[WMA20102011]] | * Edizione 2010-2011 [[WMA20102011]] | ||
* Edizione 2008-2009 [[WMA20082009]] | * Edizione 2008-2009 [[WMA20082009]] | ||
- | |||
- | |||
wma/start.1432562375.txt.gz · Ultima modifica: 25/05/2015 alle 13:59 (10 anni fa) da Dino Pedreschi