wma:wma20082009
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
wma:wma20082009 [05/11/2010 alle 15:50 (15 anni fa)] – creata Dino Pedreschi | wma:wma20082009 [05/11/2010 alle 15:52 (15 anni fa)] (versione attuale) – Dino Pedreschi | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | pippo pippo | + | ====== Web Mining ed Analisi delle Reti Sociali 2008-2009 ====== |
+ | |||
+ | Docenti: | ||
+ | * **Dino Pedreschi** [[[email protected]]] | ||
+ | * **Fabrizio Silvestri** (ISTI-CNR) [[[email protected]]] | ||
+ | ===== Novità ===== | ||
+ | |||
+ | * **Il docente, Prof. Pedreschi, è in congedo per l'anno accademico 2009-2010. Il corso sarà tenuto dal Dr Fabrizio Silvestri (ISTI-CNR).** | ||
+ | |||
+ | ====== Obiettivi ====== | ||
+ | |||
+ | Il Web è diventato con il passare degli anni il più grande repository di dati esistente, con stime recenti di più di 500 miliardi di documenti online. Blog, Wiki, Pagine Web “Classiche”, | ||
+ | |||
+ | Lo scopo di questo corso è mostrare alcune tra le più importanti metodologie di analisi dei dati provenienti dal Web: dati relativi al contenuto delle risorse Web, alla struttura di link fra le risorse, all' | ||
+ | |||
+ | Dopo una breve introduzione che ricapitola le tecniche di base per l’analisi ed il mining dei dati Web, saranno affrontati e discussi i seguenti argomenti: | ||
+ | |||
+ | Web mining [[http:// | ||
+ | * Valutazione dell’importanza “Statica” di pagine Web | ||
+ | * Ranking Dinamico di pagine Web | ||
+ | * Link analysis | ||
+ | * Analisi delle informazioni di uso del Web | ||
+ | * Web Spam Advertisement nei motori di ricerca | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Reti sociali [[http:// | ||
+ | * Tassonomia di reti di relazioni fra persone (sociali, tecnologiche, | ||
+ | * Misure quantitative: | ||
+ | * Modelli statistici ed evolutivi delle reti sociali | ||
+ | * Data mining di grafi di relazioni sociali | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Orario delle lezioni ====== | ||
+ | |||
+ | * Lunedi 16:00 - 18:00 Aula E (Polo Fibonacci) | ||
+ | * Mercoledi 16:00 - 18:00 Aula A (Polo Fibonacci) | ||
+ | |||
+ | ====== Materiale didattico ====== | ||
+ | |||
+ | * **Lucidi dei docenti**, resi disponibili attraverso questo wiki (sezione Calendario delle lezioni). | ||
+ | |||
+ | * **M. E. J. Newman, The structure and function of complex networks**, SIAM Review, Vol. 45, p. 167-256, 2003. ({{: | ||
+ | |||
+ | * Capitolo 9 Sezione 2 del libro: Jiawei Han and Micheline Kamber. //Data Mining: Concepts and Techniques// | ||
+ | |||
+ | * Testo di consultazione: | ||
+ | |||
+ | ====== Calendario delle lezioni ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ^ ^ Giorno ^ Argomento ^ Lucidi ^ Docente ^ | ||
+ | |1. | ||
+ | |2. | ||
+ | |3. | ||
+ | |4. | ||
+ | |5. | ||
+ | |6. | ||
+ | |7. | ||
+ | |8. | ||
+ | |9. | ||
+ | |10. | Lun 27.10.2008 | Proprietà analitiche delle reti | {{: | ||
+ | |11. | Mer 29.10.2008 | Richiami di statistica | {{: | ||
+ | |12. | Lun 03.11.2008 | Sospensione per Compitini | | Silvestri | | ||
+ | |13. | Mer 05.11.2008 | Sospensione per Compitini | | Silvestri | | ||
+ | |14. | Lun 10.11.2008 | Applicazioni Di Log Analysis | ||
+ | |15. | Mer 12.11.2008 | Modelli di generazione delle reti - random graph - LEZIONE IN PIAZZA| {{: | ||
+ | |16. | Lun 17.11.2008 | Smart Document Partitioning for Web Search | ||
+ | |17. | Mar 19.11.2008 | Multimedia Caching | ||
+ | |18. | Lun 24.11.2008 | | ||
+ | |19. | Mer 26.11.2008 | | ||
+ | |20. | Lun 01.12.2008 | Modelli di generazione delle reti - small-world model | | Pedreschi | | ||
+ | |21. | Mer 03.12.2008 | Modelli di generazione delle reti - power-law model | ||
+ | |22. | Mar 09.12.2008 | Graph-mining ed analisi delle reti | {{: | ||
+ | |23. | Mer 10.12.2008 | Demo su sistemi per l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Modalità di esame ====== | ||
+ | |||
+ | Sono previste tre possibili modalità di esame: | ||
+ | |||
+ | * Un progetto di carattere implementativo, | ||
+ | * Un progetto di carattere analitico, rivolto all' | ||
+ | * Una rassegna ragionata relativa ad un tema di approfondimento collegato al web mining o all' | ||
+ | |||
+ | In ogni caso, è prevista la redazione di un testo a documentazione del lavoro svolto, e la presentazione dello stesso in una seduta pubblica, alla presenza degli studenti del corso e dei ricercatori dei gruppi di ricerca KDD LAB ed HPC LAB dell' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Appelli di esame ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ |
wma/wma20082009.1288972208.txt.gz · Ultima modifica: 05/11/2010 alle 15:50 (15 anni fa) da Dino Pedreschi