Docenti:
Negli ultimi decenni è cresciuto l'interesse verso la complessa connettività della società moderna. Tale connettività è presente nei contesti più svariati: nella rapida crescita di Internet e del Web, nella facilità delle comunicazioni globali, nella velocità di diffusione di informazioni così come di virus. Questi fenomeni coinvolgono reti e comportamenti aggregati di gruppi di persone; sono basati su link che connettono le persone e le decisioni dei singoli possono avere conseguenze sugli altri.
Il corso illustrerà alcune ricerche recenti sulla struttura e l'analisi delle grandi reti sociali ed informative, e sui modelli ed algoritmi capaci di sintetizzare le loro proprietà basiche. Il corso mostrerà inoltre come analizzare praticamente reti su grande scala e come ragionare su di esse mediante modelli della loro struttura e della loro evoluzione.
Giorno | Argomento | Lucidi | Docente | |
---|---|---|---|---|
1. | Ven 15.04.2011 | Motivazioni all'Analisi di Reti Sociali, Misure di base su reti reali | sna.giannotti.1.ppt.pdf sna.giannotti.2.ppt.pdf lezione_cytoscape.pdf | |
2. | Ven 29.04.2011 | Reti sociali: weak and strong ties, Misure di centralità. Un tool di analisi per reti | 1: pnas-2007-onnela-7332-6.pdf 2: leskovec-im.pdf 3: granstrengthweakties.pdf 4: watts-smallworld2003.pdf 5: travers69smallworld.pdfsna.giannotti.3.pdf, | |
3. | Ven 13.05.2011 | Community Discovery, Diffusione di informazione su reti | Lezione: diffusion2.pdf. Articoli da leggere: 1: wanggonzalezhidalgobarabasi_science_2009_sm.pdf, 2: christakis_dynamicspreadhappiness.pdf, 3: viral.pdf, 4: vespignani.pdf, 5: 20100801-coscia-communitydiscoveryreview.pdf | |
4. | Ven 20.05.2011 | Modelli generativi delle reti: random, small world, preferential attachment. | ||
5. | Ven 27.05.2011 | Community Discovery, Link prediction e evoluzione delle reti | lezione: netevo.pdf, articoli da leggere: 1: 10.1.1.84.2158.pdf(Pannatini), 2: kdd2010.pdf(Daidone), 3: kddlab-ccnr-kdd2011.pdf(Orsini), 4: knowledge_discovery_from_twitter.pdf(Tiloca) | |
6. | Ven 03.06.2011 | Da definire |
Progetto: una delle modalità di esame è lo svolgimento del progetto che può essere trovato qui: Esercizio 1.