informatica:is-a:is-a1516:appello2
Risultati II appello
Esito prova scritta
Cognome | Nome | Matricola | Voto |
---|---|---|---|
Bertoncini | Gioele | 518221 | 23 |
Boffa | Antonio | 520931 | 23 |
Bongiorno | Andrea | 517437 | 25 |
Mariottini | Simone | 525507 | 25 |
Martini | Gemma | 532769 | 24 |
Pandelea | Vlad | 519231 | 27 |
Pierotti | Marina | 504363 | insuff. |
Pitasi | Antonio | 518724 | 28 |
Rizzo | Francesco | 517499 | 22 |
Sabella | Samuele | 517268 | 29 |
Scarlata | Matteo | 518506 | 30 |
Per la visione degli scritti: all'inizio delle giornate degli orali.
Calendario orali
Per sostenere l'orale: inviare una email al docente indicando lo slot preferito fra quelli indicati sotto come liberi. Ogni slot può accogliere al massimo 3 persone. È consigliabile indicare una seconda scelta, che verrà usata nel caso lo slot richiesto sia già “pieno”. La sigla “N.D.” indica uno slot non disponibile.
Lun 11 Luglio | Mar 12 Luglio | Mer 13 Luglio | |
---|---|---|---|
11-13 | N.D. | N.D. | Sisbarra Anile Bertoncini |
14-16 | Pandelea Scarlata Martini | Bongiorno Sabella Aurora | Pitasi D'Aquino |
16-18 | Cameriero | Mariottini Rizzo |
informatica/is-a/is-a1516/appello2.txt · Ultima modifica: 11/07/2016 alle 15:23 (9 anni fa) da Vincenzo Gervasi