informatica:is-a:is-a1617:appello3
Risultati terzo appello
Cognome | Nome | Matricola | VOTO |
---|---|---|---|
BISCONTI | ELIA | 518630 | insuff. |
INTASCHI | SAMUELE | 523864 | 20 |
MORISCO | MICHELE | 505252 | 25 |
PANTI | EMILIO | 531844 | 20 |
PEPARAIO | GIACOMO | 530822 | insuff. |
PIANGATELLO | MARCO | 466500 | 19 |
PUCCIONI | ANDREA | 532076 | 20 |
SCIULLI | FRANCESCO | 516740 | insuff. |
Calendario orali
Gli studenti che intendessero sostenere l'orale, nonché quelli che hanno superato le prove in itinere, possono prenotarsi per uno degli slot seguenti, inviando una email al docente (preferibilmente con almeno due opzioni, in ordine di priorità). Ogni slot può contenere fino a 4 persone (con un limite di 9 persone nella giornata).
Lun 2/10 | Mer 4/10 | Gio 5/10 | |
---|---|---|---|
11-13 | Guariso | N.D. | N.D. |
14-16 | N.D. | Panti Puccioni | Piangatello Morisco |
16-18 | N.D. |
informatica/is-a/is-a1617/appello3.txt · Ultima modifica: 30/09/2017 alle 09:15 (8 anni fa) da Vincenzo Gervasi