informatica:is-a:is-a1617:compitino2
Risultati seconda verifica intermedia
Compitino del 7 Giugno 2017.
Cognome | Nome | Matricola | VOTO |
---|---|---|---|
BARTOLOMEO | GIOVANNI | 530375 | 31 |
BONANNO | ANDREA | 425532 | 18 |
CANUZZI | LUCA | 490976 | 26 |
DAINI | SIMONE | 495614 | 22 |
FERRI | DAVIDE | 517176 | 29 |
FINOCCHIO | FEDERICO | 516818 | 23 |
GUALANDI | LUCA | 534866 | insuff. |
GUARISO | GABRIELE | 517548 | 22 |
GUGLIELMO | WILLIAM | 516326 | 30 |
GUIDI | ELENA | 537336 | 21 |
MAIONE | EDOARDO | 489532 | 21 |
MONTAGNANI | MATTEO | 491630 | 25 |
MURGIA | PAOLO | 531108 | 25 |
ORRU' | MAURO | 523238 | 17 |
PACINI | ANDREA | 517036 | 22 |
PREZIUSO | PAOLO | 501826 | 22 |
PUCCINI | BENEDETTA | 534200 | 17 |
RAUCCI | PRISCILLA | 517046 | insuff. |
RUVOLO | FRANCESCO | 479377 | 19 |
STURBA | GIONATHA | 531274 | 26 |
informatica/is-a/is-a1617/compitino2.txt · Ultima modifica: 10/06/2017 alle 11:43 (8 anni fa) da Vincenzo Gervasi