informaticaperlescienzeumane:appelli.2010.giu.lug.risultati
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
informaticaperlescienzeumane:appelli.2010.giu.lug.risultati [05/07/2010 alle 13:30 (15 anni fa)] – Massimo Coppola | informaticaperlescienzeumane:appelli.2010.giu.lug.risultati [10/09/2010 alle 03:28 (15 anni fa)] (versione attuale) – Massimo Coppola | ||
---|---|---|---|
Linea 9: | Linea 9: | ||
| Ardoino Chiara | | Ardoino Chiara | ||
| Asuni Michele | | Asuni Michele | ||
- | | Mazzei Alessandra | + | | Mazzei Alessandra |
| Orlandini Maria Teresa | 419327 | | | Orlandini Maria Teresa | 419327 | | ||
| Panico Carla | | Panico Carla | ||
| Taglione Stefano | | Taglione Stefano | ||
^ Luglio | ^ Luglio | ||
+ | | Antonelli Dario | ||
+ | | Asuni Michele | ||
+ | | Baratta Luca | ||
+ | | Barbaro Francesco | ||
+ | | Gianelloni Laura | ||
+ | | Mazzei Alessandra | ||
+ | | Padovani Francesco | ||
+ | | Sartore Maria Gimena | 291398 | | 20 | ins | | | ||
+ | | Valente | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
informaticaperlescienzeumane/appelli.2010.giu.lug.risultati.1278336645.txt.gz · Ultima modifica: 05/07/2010 alle 13:30 (15 anni fa) da Massimo Coppola