lpr-a:esito_della_gara
Indice
Esito della gara del 5 Febbraio 2010
La Gara finale del corso di LPR si è svolta il 5 Febbraio 2010, con la partecipazione di quasi tutti gli studenti che hanno partecipato al primo progetto. Di seguito vengono forniti i risultati della stessa.
Risultati Girone Corso A
Data consegna | Nome | Matricola | Data prova | IP | Nome squadra | Registrati | Punti | Spammy | Sleepy | Gruppo broadcast | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01/10 | Angelo Nencioni | 232790 | 05/02/10 | fujim24 | avengers | 5 | 38 | 226.0.0.2 | |||
25/01/10 | Alessandro A. Bendinelli | 427486 | 05/02/10 | fujim11 | formica | 5 | 74 | 228.1.1.1 | |||
28/01/10 | Paolo Gavazzi | 05/02/10 | fujim26 | gava | 5 | 161 | 230.0.0.0 | ||||
Alessio Gabrielli | 05/02/10 | fujim39 | lazy_Brain | 5 | 168 | 227.0.0.0 | |||||
Francesco Boscia | 05/02/10 | fujim21 | hawks | 5 | 163 | 224.3.12.22 | |||||
29/01/10 | Francesco Baldini | 05/02/10 | 131.114.11.241 | fbaldini | 5 | 126 | 226.0.0.1 | ||||
Daniele Bertelli | 05/02/10 | fujim27 | szero | 5 | 141 | ||||||
Giulia Anticaglia | 05/02/10 | fujim20 | furia | 5 | 1 | 5 | 226.18.4.37 | ||||
Marco Colucci | 426354 | 05/02/10 | fujim42 | teamCM | 5 | 50 | 239.255.254.253 | ||||
30/01/10 | Paolo Brandi | 254549 | 05/02/10 | 131.114.11.214 | ArgoPaolo | 5 | 45 | 225.1.23.12 | |||
Riccardo Guidotti | 05/02/10 | fujim3 | cisse | 5 | 110 | 226.227.228.229 | |||||
Anna Borrelli | 410752 | 05/02/10 | fujim35 | lupin | 5 | 3 | 1 | 4 | 227.27.27.27 | ||
Daniele De Sensi | 05/02/10 | fujim40 | gsta | 5 | 126 | ||||||
Valerio Di Bernardo | 407698 | 05/02/10 | fujim32 | vale | 5 | 40 | 229.0.0.0 | ||||
Luigi Di Sotto | 301724 | 05/02/10 | fujim22 | luix | 5 | 7 | 5 | 239.10.10.10 | |||
Simone Scateni | 422914 | 05/02/10 | fujim36 | predators | 5 | 30 | 226.23.34.45 | ||||
Manuela Curreli | 05/02/10 | fujim18 | manu | 5 | 26 | 228.0.0.0 | |||||
31/01/10 | Elena Giuntoli | 05/02/10 | fujim17 | elena | 5 | 29 | 209.10.20.30 | ||||
Jacopo Fabiani | 408806 | 05/02/10 | fujim31 | jacopo | 5 | 156 | 235.0.1.2 | ||||
Andrea Cicalese | 422884 | 05/02/10 | fujim2 | boom | 5 | 145 | 230.230.230.230 | 1 sleepy unreg | |||
Andrea Bonanno | 425532 | 05/02/10 | fujim25 | Stalker | 5 | 0 | 5 | 139.0.0.1 | |||
Antonio E. De Luca | 413101 | 05/02/10 | 131.114.11.237 | stdio | 5 | 363 | |||||
Alessio Casti | 05/02/10 | fujim4 | casti | 5 | 62 | 235.0.0.1 | |||||
Luca Briganti | 05/02/10 | fujim10 | ambrosia | 5 | 20 | 226.0.0.14 | |||||
Michele Amico | 05/02/10 | fujim33 | amico | 5 | 40 | 226.26.26.26 | |||||
Pablo Castellano | non ha partecipato | ||||||||||
Federico Mariti | 413990 | 05/02/10 | fujim9 | mariti | 5 | 73 | 2 | 225.0.0.0 | |||
Fabio Frillici | 291013 | 05/02/10 | fujim16 | ff-ship | 5 | 73 | 228.8.8.8 | ||||
Filippo Barontini | 05/02/10 | fujim23 | zeppelin | 5 | 73 | 226.7.12.85 | |||||
Simon Krige | 05/02/10 | fujim13 | HaxXorUK | 5 | 136 | ||||||
Samuel Panicucci | 425010 | 05/02/10 | fujim28 | ghirotto | 5 | 50 | 1 | ||||
Simone Baldetti | non ha partecipato |
La media del punteggio per il Girone Corso A è stata di 84.3 punti. A memoria dell'esito finale, questo era lo stato del server dopo 15 minuti di gara:
Risultati Finale
La finale ha visto in campo i 10 migliori piazzati ai due gironi (corso A e corso B), che si sono contesi la palma della vittoria in una manche di 15 minuti. Questa la classifica finale, con i piazzamenti:
# | Squadra | Registrati | Punti | Corso |
---|---|---|---|---|
1 | Stdio | 5 | 214 | A |
2 | Lazy-Bra | 5 | 141 | A |
3 | Dappiu | 5 | 113 | B |
4 | T_ZAGO | 5 | 112 | B |
5 | jacopo | 5 | 105 | A |
6 | boom | 5 | 100 | A |
7 | hawks | 5 | 98 | A |
8 | gsta | 5 | 89 | A |
9 | damario | 5 | 86 | B |
yoyo | 5 | 86 | B | |
11 | HaxXoruk | 5 | 77 | A |
12 | szero | 5 | 76 | A |
13 | gava | 5 | 74 | A |
14 | A-Team | 5 | 71 | B |
15 | fox | 5 | 67 | B |
16 | RaPeZzI | 5 | 64 | B |
17 | fbaldini | 5 | 52 | A |
18 | zoppi | 5 | 50 | B |
19 | daloisio | 5 | 36 | B |
20 | marta | 5 | 30 | B |
Classifica Costruttori
E per finire, a grande richiesta, la Classifica Costruttori, ottenuta sommando i punti ottenuti nella gara finale dai piloti di ciascun corso!
Corso | Punti |
---|---|
Corso A | 1026 |
Corso B | 715 |
lpr-a/esito_della_gara.txt · Ultima modifica: 05/02/2010 alle 16:11 (15 anni fa) da Vincenzo Gervasi