Indice
Data Journalism 2018/2019
Docenti:
Andrea Marchetti andrea [dot] marchetti [at] iit [dot] cnr [dot] it
Angelica Lo Duca angelica [dot] loduca [at] iit [dot] cnr [dot] it
IIT-CNR, Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa
Avvisi
- Ricevimento: durante il corso di DJ ogni Martedì alle ore 17:30 subito dopo la lezione
- Tirocini/tesi: consultare il sito Web: tirocini . Si possono anche proporre nuove idee, soprattutto nei settori del turismo e dei beni culturali.
- Canale YouTube con le registrazioni delle lezioni
Obiettivi
Calendario delle lezioni DJ (Secondo Semestre 2019)
Giorno | Data | Argomento | Lucidi | Docente | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martedì | 19.02.2019 | Introduzione | Slides Introduzione al data journalism Registrazione | Andrea Marchetti |
2. | Mercoledì | 20.02.2019 | Esempi di DJ | Slides Registrazione | Angelica Lo Duca |
3. | Martedì | 26.02.2019 | Un caso di DJ | Slides Registrazione | Andrea Marchetti |
4. | Mercoledì | 27.02.2019 | SOSPESA | ||
5. | Martedì | 05.03.2019 | Web Scraping - Selenium | Slides Esempio Registrazione | Andrea Marchetti |
6. | Mercoledì | 06.03.2019 | Installazione software + Esercitazione Selenium | Slides Macchina Virtuale Esercizio Soluzione Registrazione | Angelica Lo Duca |
7. | Martedì | 12.03.2019 | Web API Crawling - flickr | Slides Esempio Registrazione | Andrea Marchetti |
8. | Mercoledì | 13.03.2019 | Estrazione dati da PDF | Slides Soluzioni Registrazione | Angelica Lo Duca |
9. | Martedì | 19.03.2019 | Data Cleansing - Open Refine | Slides Registrazione | Andrea Marchetti |
10. | Mercoledì | 20.03.2019 | Estrazione Dati da PDF e da Twitter | Slides Soluzioni Registrazione | Angelica Lo Duca |
11. | Martedì | 26.03.2019 | Costruzione di una storia di DJ | Slides | Andrea Marchetti |
12. | Mercoledì | 27.03.2019 | Progetti Studenti | Slides Registrazione | Angelica Lo Duca |
13. | Martedì | 02.04.2019 | Analisi dei dati | Slides Soluzioni Registrazione | Angelica Lo Duca |
14. | Mercoledì | 03.04.2019 | Seminario Raccontare i dati | Slides | Viola Bachini, Andrea Marchetti |
15. | Martedì | 09.04.2019 | Data Exploration - Tableau | Slides Registrazione | Andrea Marchetti |
16. | Mercoledì | 10.04.2019 | Strumenti per l'esplorazione dati | Slides Datasets Registrazione | Angelica Lo Duca |
Martedì | 16.04.2019 | SOSPESA PASQUA | |||
Mercoledì | 17.04.2019 | SOSPESA PASQUA | |||
Martedì | 23.04.2019 | SOSPESA PASQUA | |||
Mercoledì | 24.04.2019 | SOSPESA PASQUA | |||
Martedì | 30.04.2019 | SOSPESA | |||
Mercoledì | 01.05.2019 | FESTA | |||
17. | Martedì | 07.05.2019 | Data Visualization - D3 | Slides Registrazione | Andrea Marchetti |
18. | Mercoledì | 08.05.2019 | Esercitazione D3 | Slides Soluzioni Registrazione | Angelica Lo Duca |
19. | Martedì | 14.05.2019 | SOSPESA | ||
20. | Mercoledì | 15.05.2019 | Esercitazione D3 - Podio | Esercizio D3 Registrazione | Angelica Lo Duca |
21. | Martedì | 21.05.2019 | Data Visualization | Questionario di valutazione Slides Introduzione a D3 e Observable | Andrea Marchetti |
22. | Mercoledì | 22.05.2019 | Esercitazione D3 - Scatter Plot | D3 Graph Gallery Statistical Regressions Esercizio Registrazione | Angelica Lo Duca |
23. | Martedì | 28.05.2019 | Discussione sui progetti | Andrea Marchetti | |
24. | Mercoledì | 29.05.2019 |
Materiale Didattico
Lucidi Forniti dal docente
Libri di testo
Sitografia
Modalità di Esame
L'esame consiste nella discussione di un progetto di gruppo (minimo 2 studenti) concordato con i docenti.
Il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione contenente tutte le attività e le scelte effettuate durante lo svolgimento.
Ogni progetto verrà valutato secondo i seguenti criteri:
- interesse del progetto verso una determinata audience
- qualità e quantità dei dati raccolti
- qualità e quantità delle visualizzazioni
- qualità dell'articolo
- risultati ottenuti
- qualità della relazione
Ogni criterio sarà valutato in trentesimi. Il voto finale sarà ottenuto facendo la media tra i sei criteri.
Durante il corso saranno rilasciate le linee guida su come realizzare il progetto e poterlo caricare sul sito del corso.
Progetti studenti